Glasgow Cosmic — Dublin Guardians: 183:150, Europäische T20-Premier-League
Cosmic won by 33 runs
Anpfiff war UTC
Im Europäische T20-Premier-League-Spiel am 29. August 2026 gewann Glasgow Cosmic gegen Dublin Guardians mit 183:150.
Spielbericht
Glasgow Cosmic — Innings 1
183/5 20 ов.Schlag
| Spieler | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey — пойман | 18 | 20 | 3 | 0 | 90.0 |
| Jason Roy — выбит | 60 | 37 | 8 | 1 | 162.2 |
| Liam Livingstone — выбит | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
| Matthew Cross — остался на поле | 25* | 16 | 2 | 1 | 156.2 |
| Moises Henriques — выбит на выходе | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Richie Berrington — пойман | 51 | 27 | 2 | 4 | 188.9 |
| Michael Leask — остался на поле | 10* | 11 | 0 | 0 | 90.9 |
Extras: 11 (Byes 1, Leg Byes 2, Wides 6, No Balls 2)
4er 15, 6er 6
Bowling
| Spieler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Matt Hollard | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Josh Little | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| George Dockrell | 3 | 0 | 39 | 1 | 13.00 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| Daryl Mitchell | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Fall of Wickets: 1–30 (George Munsey, 4.4 ов.), 2–44 (Liam Livingstone, 5.6 ов.), 3–76 (Moises Henriques, 8.4 ов.), 4–144 (Jason Roy, 15.2 ов.), 5–146 (Richie Berrington, 15.4 ов.)
Dublin Guardians — Innings 2
127/5 16 ов.Schlag
| Spieler | R | B | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Waseem — пойман | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| James Vince — пойман | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.8 |
| Harry Tector — остался на поле | 73* | 42 | 8 | 3 | 173.8 |
| Daryl Mitchell — пойман | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0 |
| Sanjay Krishnamurthi — пойман | 20 | 15 | 2 | 0 | 133.3 |
| Ben Calitz — пойман | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
| George Dockrell — остался на поле | 5* | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
Extras: 1 (Wides 1)
4er 13, 6er 3
Bowling
| Spieler | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungi Ngidi | 2 | 1 | 7 | 1 | 3.50 |
| Ali Khan | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Keshav Maharaj | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Paul van Meekeren | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.66 |
| Liam Livingstone | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
| Michael Leask | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 |
Fall of Wickets: 1–0 (Muhammad Waseem, 0.4 ов.), 2–35 (James Vince, 5.2 ов.), 3–50 (Daryl Mitchell, 8.1 ов.), 4–81 (Sanjay Krishnamurthi, 11.4 ов.), 5–108 (Ben Calitz, 14.1 ов.)
Die Datenquelle liefert für dieses Spiel keine Einzelspielerstatistik: verfügbar sind nur Mannschaftswerte.
Form
Letzte Spiele
- 126:127/5 zu Hause: Amsterdam Flames
- 84:187/8 auswärts: Belfast Wölfe
- 162/4:159 auswärts: Dublin Guardians
- 141/9:172/4 auswärts: Rotterdam Dockers
- 159/6:163/3 zu Hause: Edinburgh Castle Rockers
Letzte Spiele
- 192/5:188/5 auswärts: Rotterdam Dockers
- 155/9:214/5 auswärts: Amsterdam Flames
- 159:162/4 zu Hause: Glasgow Cosmic
- 162/8:174/4 zu Hause: Edinburgh Castle Rockers
- 111/2:107 zu Hause: Belfast Wölfe