Мейкауаян Себу Грейтс 80 79 10′ Снежные Барсы Астана АКМ-Юниор 0 3 14′ Сингалезе Спортс Клуб Полис Спорта 85/2 0 Крикетный клуб «Эйс Капитал» Коломбо 0 81/1 Иран Китай 1 1 Виктория Николаевка Металл Херсон 0 0 Матчи →

Рейтинг волейбольных команд

Команды идущих сезонов, упорядоченные по очкам за матч. В рейтинг попадают те, кто сыграл не меньше 5 матчей.

# Команда Турнир И В Н П Мячи ± О О/И Форма
1 США U17 (женщины) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 5 0 0 15:0 +15 15 3.00
2 Китай U17 (женщины) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 5 0 0 15:0 +15 15 3.00
3 Южная Корея (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 5 0 0 15:4 +11 15 3.00
4 Таллинский университет Эсилиига 10 9 0 1 29:5 +24 28 2.80
5 Польша U17 Жен Чемпионат мира U17 (женщины) 5 5 0 0 15:3 +12 14 2.80
6 Девушки Слидрехта Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 14 0 0 42:10 +32 39 2.79
7 Зираат Банкасы Анкара Эфелер Лиги 25 23 0 2 70:17 +53 67 2.68
8 Япония Лига наций 12 12 0 0 36:15 +21 30 2.50
9 США (жен) Лига наций (женщины) 12 10 0 2 32:11 +21 29 2.42
10 Польша Лига наций 12 10 0 2 34:15 +19 29 2.42
11 Турция U17 (жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 4 0 1 12:3 +9 12 2.40
12 Италия (жен.) Лига наций (женщины) 12 10 0 2 32:14 +18 28 2.33
13 Халкбанк Эфелер Лиги 25 20 0 5 65:26 +39 57 2.28
14 Ээсти Мауликоли Эсилиига 10 8 0 2 26:14 +12 22 2.20
15 Италия (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 4 0 1 13:6 +7 11 2.20
16 Словения Лига наций 12 10 0 2 32:17 +15 26 2.17
17 Италия Лига наций 12 8 0 4 30:18 +12 26 2.17
18 Бразилия Лига наций (женщины) 12 9 0 3 29:18 +11 26 2.17
19 Судоса-Десто Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 10 0 4 34:18 +16 30 2.14
20 США Лига наций 12 8 0 4 29:16 +13 25 2.08
21 Женская сборная Турции Лига наций (женщины) 12 9 0 3 30:19 +11 25 2.08
22 Галатасарай Эфелер Лиги 25 19 0 6 60:37 +23 51 2.04
23 Стамбул ГСК Эфелер Лиги 25 16 0 9 59:37 +22 51 2.04
24 Канада (жен.) Лига наций (женщины) 12 8 0 4 30:21 +9 24 2.00
25 Лийдер Эсилиига 11 7 0 4 25:17 +8 22 2.00
26 Спор Тото Эфелер Лиги 25 17 0 8 59:44 +15 49 1.96
27 Украина Лига наций 12 7 0 5 27:20 +7 23 1.92
28 Тарту Эсилиига 11 7 0 4 24:17 +7 21 1.91
29 Аполлон 8 (жен.) Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 9 0 5 31:24 +7 26 1.86
30 Турция Лига наций 12 8 0 4 28:19 +9 22 1.83
31 Ракувере Эсилиига 11 7 0 4 24:17 +7 20 1.82
32 Фенербахче Эфелер Лиги 26 15 0 11 54:39 +15 47 1.81
33 Венесуэла U17 (женщины) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 3 0 2 11:9 +2 9 1.80
34 Чехия U17 Чемпионат мира U17 (женщины) 5 3 0 2 9:8 +1 9 1.80
35 Женская сборная Нидерландов Лига наций (женщины) 12 7 0 5 24:15 +9 21 1.75
36 Япония (жен.) Лига наций (женщины) 12 8 0 4 27:21 +6 21 1.75
37 Женская сборная Сербии Лига наций (женщины) 12 5 0 7 26:21 +5 20 1.67
38 Женская сборная Польши Лига наций (женщины) 12 7 0 5 28:23 +5 20 1.67
39 Болгария Лига наций 12 7 0 5 24:23 +1 20 1.67
40 Бурса Эфелер Лиги 25 14 0 11 50:48 +2 41 1.64
41 Китайский Тайбэй U17 Женщины Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 11:9 +2 8 1.60
42 Тунис Средиземноморские игры 5 3 0 2 10:8 +2 8 1.60
43 Перу U17 Жен Чемпионат мира U17 (женщины) 5 3 0 2 10:9 +1 8 1.60
44 Хорватия (до 17 лет, жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 3 0 2 9:10 -1 8 1.60
45 Китай (жен.) Лига наций (женщины) 12 6 0 6 26:23 +3 19 1.58
46 Бразилия Лига наций 12 7 0 5 23:21 +2 19 1.58
47 Динамо Апелдорн Женщины Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 7 0 7 27:26 +1 21 1.50
48 Германия Женщины Лига наций (женщины) 12 5 0 7 21:25 -4 17 1.42
49 Япония (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 10:10 0 7 1.40
50 Филиппины (до 17), женщины Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 9:10 -1 7 1.40
51 Киили Эсилиига 11 5 0 6 21:23 -2 15 1.36
52 Альткема Эфелер Лиги 25 11 0 14 47:52 -5 34 1.36
53 Франция Лига наций 12 6 0 6 23:24 -1 16 1.33
54 Чехия (жен.) Лига наций (женщины) 12 6 0 6 19:23 -4 16 1.33
55 Сербия Лига наций 12 5 0 7 19:25 -6 16 1.33
56 Германия Лига наций 12 5 0 7 23:28 -5 15 1.25
57 Аргентина (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 8:9 -1 6 1.20
58 Мексика U17 (жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 9:11 -2 6 1.20
59 Доминиканская Республика (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
60 Таиланд U17 (жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 7:10 -3 6 1.20
61 Бразилия U17 Женщины Чемпионат мира U17 (женщины) 5 1 0 4 9:13 -4 6 1.20
62 Гебзе Эфелер Лиги 25 10 0 15 39:55 -16 28 1.12
63 Сник (жен.) Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 4 0 10 23:31 -8 15 1.07
64 Сомас Активия (жен.) Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 5 0 9 21:31 -10 15 1.07
65 Аланья Блд Эфелер Лиги 25 6 0 19 43:60 -17 26 1.04
66 Пуэрто-Рико U17 (жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 8:11 -3 5 1.00
67 Таиланд (жен.) Лига наций (женщины) 12 3 0 9 17:28 -11 12 1.00
68 Бельгия Лига наций 12 4 0 8 17:28 -11 12 1.00
69 Утрехт Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 5 0 9 18:34 -16 14 1.00
70 Истанбул ББ Эфелер Лиги 26 7 0 19 37:62 -25 26 1.00
71 Иран Лига наций 12 3 0 9 18:30 -12 11 0.92
72 Доминиканская Республика (жен.) Лига наций (женщины) 12 3 0 9 17:31 -14 11 0.92
73 Газиептеп Генчлик Эфелер Лиги 25 8 0 17 35:61 -26 21 0.84
74 Куба Лига наций 12 3 0 9 16:29 -13 10 0.83
75 Аргентина Лига наций 12 3 0 9 18:31 -13 10 0.83
76 Украина Лига наций (женщины) 12 3 0 9 18:31 -13 10 0.83
77 Женская сборная Франции Лига наций (женщины) 12 3 0 9 17:32 -15 10 0.83
78 Бельгия Женщины Лига наций (женщины) 12 4 0 8 17:32 -15 10 0.83
79 Канада Лига наций 12 1 0 11 19:34 -15 10 0.83
80 Испания (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 2 0 3 7:13 -6 4 0.80
81 Таллин Эсилиига 10 3 0 7 13:24 -11 8 0.80
82 Аккус Блд Эфелер Лиги 26 6 0 20 29:66 -37 18 0.69
83 Чили (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 1 0 4 4:13 -9 3 0.60
84 Сумма Пилпуш (жен.) Эредивизи (женщины) Нидерландов 14 2 0 12 17:39 -22 8 0.57
85 Пярну II Эсилиига 11 1 0 10 12:30 -18 6 0.55
86 Болгария (жен.) Лига наций (женщины) 12 2 0 10 10:32 -22 5 0.42
87 Португалия Средиземноморские игры 5 1 0 4 4:14 -10 2 0.40
88 Алжир Средиземноморские игры 5 0 0 5 5:15 -10 2 0.40
89 Китай Лига наций 12 1 0 11 10:33 -23 4 0.33
90 Тури Эсилиига 11 1 0 10 5:32 -27 2 0.18
91 Египет (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 0 0 5 2:15 -13 0 0.00
92 Тунис U17 (жен.) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 0 0 5 0:15 -15 0 0.00
93 Алжир (жен., до 17) Чемпионат мира U17 (женщины) 5 0 0 5 0:15 -15 0 0.00
94 Диздре Блдь Эфелер Лиги 16 0 0 16 5:48 -43 -2 -0.12

Как составлен рейтинг

Порядок задают очки за матч — частное набранных очков и числа сыгранных встреч в идущем сезоне. Так команда из короткого турнира сравнима с командой из длинного чемпионата, а лидерство не достаётся тем, кто просто сыграл больше. Все числа взяты из турнирных таблиц: они же стоят на страницах турниров, и второго счёта у нас нет. Команда показана один раз — по тому турниру, где сыграно больше матчей.

Чего рейтинг не учитывает

Рейтинг сравнивает команды разных турниров и стран, а сила лиг разная: три очка за матч во второй лиге и в сильнейшем чемпионате стоят по-разному. Поправки на уровень турнира здесь нет — рядом с каждой командой указан её турнир, чтобы это было видно. По умолчанию показаны главные турниры: национальные чемпионаты и крупные кубки; полный список открывается переключателем «Все турниры». В список попадают только те, кто сыграл не меньше 5 матчей: по одной-двум играм судить не о чем. Товарищеские матчи и турниры без таблиц в расчёт не входят.