Pochettino nominiert USA-Kader ohne Christian Pulisic
Der US-Nationaltrainer verzichtet für die Länderspiele gegen Chile, Peru, Mexiko und Kanada auf seinen Offensivspieler von AC Milan – das Verhältnis der beiden gilt als belastet.
Baseball-Mannschaft
Verein · Vereinigte Staaten · USL League Two
| 12 Jul | USL League Two |
|
3:3 | U |
| 9 Jul | USL League Two |
|
3:4 | N |
| 7 Jul | USL League Two |
|
0:1 | N |
| 4 Jul | USL League Two |
|
1:4 | N |
| 28 Jun | USL League Two |
|
1:1 | U |
| 25 Jun | USL League Two |
|
5:2 | S |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 12 | 12 |
| Erzielt | 45 | 28 | 17 |
| Kassiert | 51 | 24 | 27 |
| Tore pro Spiel | 1.9 | 2.3 | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
| Differenz | −6 | +4 | −10 |
Der US-Nationaltrainer verzichtet für die Länderspiele gegen Chile, Peru, Mexiko und Kanada auf seinen Offensivspieler von AC Milan – das Verhältnis der beiden gilt als belastet.
Nach dem 2:3 im Carabao Cup gegen Brighton, bei dem United eine 2:0-Führung verspielte, stellte sich Carrick den Buhrufen und übernahm die Schuld.