Meycauayan Cebu Greats 80 79 10′ Astana AKM-Junior 0 3 14′ Sinhalese Sports Club Police SC 85/2 0 Ace Capital Cricket Club Colombo Cricket Club 0 81/1 Iran China 1 1 Fyktorija Mykolajiwka Metal Charkiw 0 0 Spiele →

Basketball-Teamranking

Mannschaften laufender Saisons, sortiert nach Punkten pro Spiel. Aufgenommen werden Teams mit mindestens 5 Spielen.

# Team Wettbewerb Sp S U N Tore ± Pkt. P/S Form
1 Oklahoma City Thunder NBA 82 64 0 18 9760:8846 +914 0 0.00
2 Turan Higher League 28 28 0 0 2446:1669 +777 0 0.00
3 ZSKA Moskau VTB United League 40 37 0 3 3723:2971 +752 0 0.00
4 Scharmaki Higher League 28 25 0 3 2652:1925 +727 0 0.00
5 San Antonio Spurs NBA 82 62 0 20 9826:9145 +681 0 0.00
6 Bars Petropawlowsk Higher League 28 23 0 5 2403:1723 +680 0 0.00
7 High Point Panthers NCAA 34 30 0 4 3059:2389 +670 0 0.00
8 Detroit Pistons NBA 82 60 0 22 9657:8988 +669 0 0.00
9 Duke Blue Devils NCAA 34 32 0 2 2798:2147 +651 0 0.00
10 Boston Celtics NBA 82 56 0 26 9418:8787 +631 0 0.00
11 Gonzaga Bulldogs NCAA 33 30 0 3 2809:2178 +631 0 0.00
12 Michigan Wolverines NCAA 34 31 0 3 2952:2353 +599 0 0.00
13 Astros CIBACOPA 40 38 0 2 3933:3341 +592 0 0.00
14 Arizona Wildcats NCAA 34 32 0 2 2929:2339 +590 0 0.00
15 St. Louis Billikens NCAA 33 28 0 5 2879:2294 +585 0 0.00
16 Iowa State Cyclones NCAA 34 27 0 7 2781:2215 +566 0 0.00
17 Franca NBB 38 32 0 6 3451:2922 +529 0 0.00
18 New York Knicks NBA 82 53 0 29 9549:9030 +519 0 0.00
19 Unics Kasan VTB United League 40 33 0 7 3471:2961 +510 0 0.00
20 Akron NCAA 34 29 0 5 3004:2499 +505 0 0.00
21 Sampaio Basquete Frauen LBF (Frauen) 18 17 0 1 1426:933 +493 0 0.00
22 Miami Red Hawks NCAA 32 31 0 1 2902:2409 +493 0 0.00
23 Florida NCAA 33 26 0 7 2864:2376 +488 0 0.00
24 Houston Cougars NCAA 34 28 0 6 2623:2137 +486 0 0.00
25 Zenit Sankt Petersburg VTB United League 40 28 0 12 3501:3033 +468 0 0.00
26 Illinois Fighting Illini NCAA 32 24 0 8 2700:2234 +466 0 0.00
27 McNeese State Cowboys NCAA 33 28 0 5 2641:2193 +448 0 0.00
28 Abra Weavers MPBL 16 15 0 1 1571:1135 +436 0 0.00
29 Aktobe Higher League 28 23 0 5 2325:1889 +436 0 0.00
30 St. Marys (CA) NCAA 32 27 0 5 2502:2066 +436 0 0.00
31 Houston Rockets NBA 82 52 0 30 9449:9021 +428 0 0.00
32 Pinheiros NBB 38 30 0 8 3240:2815 +425 0 0.00
33 Denver Nuggets NBA 82 54 0 28 10010:9588 +422 0 0.00
34 UConn NCAA 34 29 0 5 2635:2214 +421 0 0.00
35 Louisville Cardinals NCAA 33 23 0 10 2797:2382 +415 0 0.00
36 Tulsa Golden Hurricane NCAA 33 26 0 7 2824:2409 +415 0 0.00
37 Utah State Aggies NCAA 34 28 0 6 2806:2392 +414 0 0.00
38 Purdue NCAA 35 27 0 8 2858:2455 +403 0 0.00
39 South Florida Bulls NCAA 33 25 0 8 2895:2492 +403 0 0.00
40 Charlotte Hornets NBA 82 44 0 38 9513:9117 +396 0 0.00
41 Batang Kankaloo MPBL 19 17 0 2 1788:1392 +396 0 0.00
42 St. John's NCAA 34 28 0 6 2773:2379 +394 0 0.00
43 Roanne Pro B 38 31 0 7 3384:2994 +390 0 0.00
44 Utah Valley State NCAA 33 25 0 8 2646:2259 +387 0 0.00
45 Victoria U SPORTS (CA) 20 20 0 0 1791:1404 +387 0 0.00
46 Vanderbilt Commodores NCAA 34 26 0 8 2936:2557 +379 0 0.00
47 North Dakota State Bison NCAA 34 27 0 7 2745:2366 +379 0 0.00
48 Universität Ottawa U SPORTS (CA) 22 20 0 2 1823:1449 +374 0 0.00
49 Al-Riyadi Division 1 22 21 0 1 2311:1940 +371 0 0.00
50 Brasilia NBB 38 28 0 10 3101:2735 +366 0 0.00
51 Virginia NCAA 35 29 0 6 2796:2432 +364 0 0.00
52 St. Thomas Tommies NCAA 33 24 0 9 2728:2366 +362 0 0.00
53 Navy Midshipmen NCAA 33 26 0 7 2465:2105 +360 0 0.00
54 Miami Red Hawks NCAA 33 25 0 8 2704:2349 +355 0 0.00
55 Santa Clara Broncos NCAA 34 26 0 8 2817:2463 +354 0 0.00
56 Nebraska Cornhuskers NCAA 32 26 0 6 2473:2119 +354 0 0.00
57 Minnesota Lynx (Frauen) NBA (Frauen) 40 31 0 9 3755:3408 +347 0 0.00
58 Stephen F. Austin Lumberjacks NCAA 33 28 0 5 2520:2176 +344 0 0.00
59 VCU Rams NCAA 34 27 0 7 2773:2430 +343 0 0.00
60 Georgia Bulldogs NCAA 32 22 0 10 2874:2533 +341 0 0.00
61 Michigan State Spartans NCAA 32 25 0 7 2526:2189 +337 0 0.00
62 Belmont Bruins NCAA 32 26 0 6 2684:2347 +337 0 0.00
63 Cleveland Cavaliers NBA 82 52 0 30 9801:9464 +337 0 0.00
64 Arkansas Razorbacks NCAA 34 26 0 8 3058:2723 +335 0 0.00
65 Tennessee NCAA 33 22 0 11 2622:2289 +333 0 0.00
66 CSM Oradea Divizia A 28 23 0 5 2482:2156 +326 0 0.00
67 Hofstra Pride NCAA 34 24 0 10 2571:2246 +325 0 0.00
68 Yale Bulldogs NCAA 30 24 0 6 2453:2129 +324 0 0.00
69 Flamengo NBB 38 28 0 10 3324:3002 +322 0 0.00
70 New Mexico Lobos NCAA 33 23 0 10 2658:2337 +321 0 0.00
71 Howard Bison NCAA 33 23 0 10 2556:2236 +320 0 0.00
72 Hawaii Rainbow Warriors NCAA 32 24 0 8 2548:2231 +317 0 0.00
73 Bowling Green Falcons NCAA 32 18 0 14 2602:2290 +312 0 0.00
74 Quezon Huskers MPBL 15 13 0 2 1280:973 +307 0 0.00
75 Cerrado Frauen LBF (Frauen) 18 13 0 5 1443:1137 +306 0 0.00
76 UC Irvine Anteaters NCAA 34 23 0 11 2632:2327 +305 0 0.00
77 Iowa Hawkeyes NCAA 33 21 0 12 2482:2177 +305 0 0.00
78 UMBC Retrievers NCAA 32 24 0 8 2448:2144 +304 0 0.00
79 Batangas City MPBL 17 15 0 2 1520:1217 +303 0 0.00
80 Northern Iowa Panthers NCAA 35 23 0 12 2447:2144 +303 0 0.00
81 UNC Wilmington Seahawks NCAA 32 26 0 6 2465:2166 +299 0 0.00
82 Beşiktaş Super Ligi 30 25 0 5 2602:2304 +298 0 0.00
83 San Juan Knights MPBL 16 15 0 1 1512:1217 +295 0 0.00
84 Calgary U SPORTS (CA) 20 16 0 4 1834:1540 +294 0 0.00
85 Brigham Young NCAA 34 23 0 11 2853:2561 +292 0 0.00
86 Carleton Ravens U SPORTS (CA) 22 15 0 7 1751:1460 +291 0 0.00
87 Binan Tatak Gel MPBL 18 15 0 3 1574:1286 +288 0 0.00
88 Golden State Valkyries (Frauen) NBA (Frauen) 40 29 0 11 3305:3018 +287 0 0.00
89 GenSan Warriors MPBL 18 15 0 3 1707:1425 +282 0 0.00
90 East Tennessee State NCAA 34 23 0 11 2638:2356 +282 0 0.00
91 Winthrop Eagles NCAA 34 23 0 11 2844:2566 +278 0 0.00
92 George Washington Colonials NCAA 33 18 0 15 2708:2433 +275 0 0.00
93 Minnesota Timberwolves NBA 82 49 0 33 9676:9401 +275 0 0.00
94 Vera Cruz Frauen LBF (Frauen) 18 15 0 3 1443:1168 +275 0 0.00
95 KW Titans Super League 27 20 0 7 2996:2725 +271 0 0.00
96 North Carolina NCAA 32 24 0 8 2553:2282 +271 0 0.00
97 UBC Thunderbirds U SPORTS (CA) 20 15 0 5 1741:1471 +270 0 0.00
98 TMU U SPORTS (CA) 22 15 0 7 1783:1514 +269 0 0.00
99 Sam Houston State Bearkats NCAA 33 22 0 11 2714:2447 +267 0 0.00
100 Alabama Crimson Tide NCAA 32 23 0 9 2935:2671 +264 0 0.00

Wie das Ranking entsteht

Die Reihenfolge bestimmen Punkte pro Spiel — erzielte Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele der laufenden Saison. So bleibt ein Team aus einem kurzen Wettbewerb mit einem aus einer langen Liga vergleichbar, und niemand führt nur, weil er mehr gespielt hat. Alle Zahlen stammen aus den Tabellen, die auch auf den Wettbewerbsseiten stehen; eine zweite Rechnung gibt es nicht. Jedes Team erscheint einmal — im Wettbewerb mit den meisten Spielen.

Was das Ranking nicht berücksichtigt

Das Ranking vergleicht Teams aus verschiedenen Wettbewerben und Ländern, und die Ligen sind unterschiedlich stark: drei Punkte pro Spiel in einer zweiten Liga und in einer Topliga sind nicht dasselbe. Eine Gewichtung nach Ligastärke gibt es nicht — dafür steht neben jedem Team sein Wettbewerb. Standardmäßig werden große Wettbewerbe gezeigt: nationale Ligen und die wichtigsten Pokale; die vollständige Liste öffnet der Schalter „Alle Wettbewerbe“. Aufgenommen werden nur Teams mit mindestens 5 Spielen: ein oder zwei Partien sagen nichts aus. Freundschaftsspiele und Wettbewerbe ohne Tabelle bleiben außen vor.