José Andrés Rodríguez Gaitán
Zentrales Mittelfeld · NorthEast United
9
Spiele
9
In der Startelf
691
Minuten
5
Tore
3
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
3:2 | |
|
|
0:2 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:4 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:1 |
Saisonstatistik
9
Spiele
9
In der Startelf
5
Tore
3
Vorlagen
691
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Indian Super League | 2025 | 9 |
Vereinsweg
- 2026 — jetzt NorthEast United 21 Spiele
- 2024 — 2025 Cartagena 60 Spiele
- 2022 — 2024 Burgos 60 Spiele
- 2019 — 2021 UD Logroñés 113 Spiele
- 2015 — 2018 Ponferradina 139 Spiele
- 2013 — 2014 Atlético Levante UD 75 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | NorthEast United | Indian Super League | 13 | 3 | 0 | 1 144 |
| 25/26 | NorthEast United | Durand Cup | 5 | 2 | 1 | 421 |
| 25/26 | NorthEast United | Super Cup | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 24/25 | Cartagena | LaLiga2 | 36 | 4 | 1 | 2 213 |
| 24/25 | Cartagena | Königspokal | 3 | 0 | 0 | 252 |
| 23/24 | Cartagena | LaLiga2 | 21 | 2 | 1 | 1 789 |
| 23/24 | Burgos | LaLiga2 | 14 | 0 | 2 | 169 |
| 23/24 | Burgos | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | Burgos | LaLiga2 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| 21/22 | Burgos | LaLiga2 | 40 | 1 | 5 | 2 992 |
| 21/22 | Burgos | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 113 |
| 20/21 | UD Logroñés | LaLiga2 | 40 | 8 | 1 | 3 461 |
| 19/20 | UD Logroñés | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 28 | 9 | 4 | 2 459 |
| 19/20 | UD Logroñés | Königspokal | 3 | 1 | 0 | 177 |
| 19/20 | UD Logroñés | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 1 | 0 | 120 |
| 18/19 | UD Logroñés | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 34 | 3 | 0 | 2 719 |
| 18/19 | UD Logroñés | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 4 | 1 | 0 | 360 |
| 18/19 | UD Logroñés | Königspokal | 3 | 0 | 0 | 152 |
| 17/18 | Ponferradina | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 37 | 6 | 0 | 3 123 |
| 17/18 | Ponferradina | Königspokal | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 16/17 | Ponferradina | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 27 | 4 | 0 | 2 076 |
| 16/17 | Ponferradina | Königspokal | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 15/16 | Ponferradina | LaLiga2 | 25 | 0 | 2 | 1 958 |
| 15/16 | Ponferradina | Königspokal | 2 | 0 | 0 | 143 |
| 14/15 | Ponferradina | LaLiga2 | 41 | 6 | 2 | 3 479 |
| 14/15 | Ponferradina | Königspokal | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 13/14 | Atlético Levante UD | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 36 | 11 | 0 | 3 029 |
| 12/13 | Atlético Levante UD | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | 38 | 9 | 0 | 3 158 |
| 12/13 | Atlético Levante UD | Promoción de ascenso a LaLiga2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Gesamt | Ponferradina | 139 | 16 | 4 | 11 411 | |
| Gesamt | UD Logroñés | 113 | 23 | 5 | 9 448 | |
| Gesamt | Atlético Levante UD | 75 | 20 | 0 | 6 215 | |
| Gesamt | Burgos | 60 | 1 | 7 | 3 589 | |
| Gesamt | Cartagena | 60 | 6 | 2 | 4 254 | |
| Gesamt | NorthEast United | 21 | 5 | 3 | 1 835 |
Transfers
Transfers- 26/27 NorthEast Utd. No Club
- 25/26 Cartagena NorthEast Utd.
- 23/24 Burgos Cartagena
- 21/22 UD Logroñés Burgos
- 18/19 Ponferradina UD Logroñés
- 14/15 Atl. Levante Ponferradina
- 12/13 Real Madrid C Atl. Levante
- 09/10 Real Madrid U19 Real Madrid C