Leon Tasov
Rechtsverteidiger · Preußen Münster
4
Spiele
2
In der Startelf
335
Minuten
0
Tore
1
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:0 | |
|
|
3:3 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 |
Saisonstatistik
4
Spiele
2
In der Startelf
0
Tore
1
Vorlagen
335
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| 3. Liga | 2026 | 4 |
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt Preußen Münster 8 Spiele
- 2025 — 2026 Meppen 25 Spiele
- 2024 — 2026 Preußen Münster II 54 Spiele
- 2022 — 2023 Bochum U19 40 Spiele
- 2021 VfL Bochum U17 4 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preußen Münster | 3. Liga | 4 | 0 | 1 | 166 |
| 26/27 | Preußen Münster | Landespokal Westfalen | 2 | 0 | 0 | 142 |
| 26/27 | Preußen Münster | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 25/26 | Meppen | Regionalliga Nord | 13 | 2 | 3 | 339 |
| 25/26 | Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | 8 | 0 | 3 | 626 |
| 25/26 | Preußen Münster | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 24/25 | Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | 15 | 4 | 10 | 1 215 |
| 24/25 | Meppen | Regionalliga Nord | 12 | 2 | 2 | 676 |
| 23/24 | Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | 31 | 4 | 6 | 2 397 |
| 22/23 | Bochum U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 14 | 4 | 1 | 779 |
| 22/23 | Bochum U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 3 | 0 | 0 | 119 |
| 22/23 | Bochum U19 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 | 147 |
| 22/23 | Bochum U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 2 | 1 | 0 | 105 |
| 21/22 | Bochum U19 | A-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 16 | 1 | 0 | 1 014 |
| 21/22 | Bochum U19 | A-Junioren Ligapokal West | 3 | 1 | 0 | 256 |
| 20/21 | VfL Bochum U17 | B-Junioren Bundesliga West (- 23/24) | 4 | 3 | 0 | 320 |
| Gesamt | Preußen Münster II | 54 | 8 | 19 | 4 238 | |
| Gesamt | Bochum U19 | 40 | 7 | 1 | 2 420 | |
| Gesamt | Meppen | 25 | 4 | 5 | 1 015 | |
| Gesamt | Preußen Münster | 8 | 0 | 1 | 346 | |
| Gesamt | Nordmazedonien U19 | 6 | 1 | 0 | 412 | |
| Gesamt | VfL Bochum U17 | 4 | 3 | 0 | 320 | |
| Gesamt | Nordmazedonien U18 | 3 | 0 | 0 | 124 | |
| Gesamt | Nordmazedonien U21 | 2 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
Transfers- 25/26 Meppen Pr. Münster
- 25/26 Pr. Münster Meppen
- 25/26 Pr. Münster II Pr. Münster
- 24/25 Meppen Pr. Münster II
- 24/25 Pr. Münster II Meppen
- 23/24 Bochum U19 Pr. Münster II
- 21/22 VfL Bochum U17 Bochum U19
- 20/21 VfL Bochum Yth. VfL Bochum U17
- 18/19 Hombr. SV Yth. VfL Bochum Yth.