Muhammed Mehmet Damar
Mittelfeldspieler · VfL Wolfsburg · №10
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
5:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
4:4 | |
|
|
3:3 | |
|
|
0:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
4:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
3:3 | |
|
|
1:2 |
Saisonstatistik
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 2025 | 28 |
| 2. Bundesliga | 2026 | 5 |
| DFB-Pokal | 2026 | 1 |
Über den Spieler
Muhammed Mehmet Damar wechselte über Stationen bei 1. FC Schöneberg und Hertha Zehlendorf schließlich in die Jugend von Hertha BSC, bevor ihn Eintracht Frankfurt aufnahm.
Im Juli 2022 wechselte er zu TSG 1899 Hoffenheim, wo er am 6. August 2022 bei einer 1:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt in der Bundesliga gab. In der Saison 2023/2024 kam er bei Hannover 96 nur viermal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, war dafür für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord umso auffälliger: In acht Spielen erzielte er neun Tore und traf beim entscheidenden Spiel gegen den Eimsbütteler TV zum Führungstreffer, mit dem Hannover 96 II die Meisterschaft sicherte.
Die folgende Leihe zu SV Elversberg in der Saison 2024/2025 festigte seinen Ruf als kreative Kraft im Mittelfeld: 31 Einsätze in der 2. Bundesliga, neun Tore. Im DFB-Pokal stand er gegen Bayer Leverkusen in der Startelf, wurde aber bereits zur Halbzeit beim 0:3 ausgewechselt.
International durchlief Damar sämtliche deutschen Nachwuchsauswahlen von der U18 bis zur U21, wo er zuletzt sechsmal auflief und dreimal traf. Im Juli 2026 wechselte er fest von Hoffenheim zum VfL Wolfsburg und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2031.
Vereinsweg
- 2027 — jetzt VfL Wolfsburg 4 Spiele
- 2023 — 2026 TSG 1899 Hoffenheim 22 Spiele
- 2025 SV 07 Elversberg 34 Spiele
- 2024 Hannover 96 II 8 Spiele
- 2024 Hannover 96 4 Spiele
- 2023 TSG 1899 Hoffenheim II 20 Spiele
- 2022 Eintracht Frankfurt U19 15 Spiele
- 2021 Eintracht Frankfurt U17 5 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 229 |
| 26/27 | VfL Wolfsburg | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 25/26 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 15 | 0 | 0 | 268 |
| 25/26 | TSG 1899 Hoffenheim | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 24/25 | SV 07 Elversberg | 2. Bundesliga | 31 | 9 | 6 | 2 433 |
| 24/25 | SV 07 Elversberg | Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 24/25 | SV 07 Elversberg | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 23/24 | Hannover 96 II | Regionalliga Nord | 8 | 9 | 3 | 719 |
| 23/24 | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 58 |
| 22/23 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 20 | 7 | 9 | 1 525 |
| 22/23 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 155 |
| 21/22 | Eintracht Frankfurt U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 15 | 5 | 7 | 1 209 |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 5 | 2 | 1 | 390 |
| Gesamt | SV 07 Elversberg | 34 | 9 | 6 | 2 658 | |
| Gesamt | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 0 | 1 | 434 | |
| Gesamt | TSG 1899 Hoffenheim II | 20 | 7 | 9 | 1 525 | |
| Gesamt | Eintracht Frankfurt U19 | 15 | 5 | 7 | 1 209 | |
| Gesamt | Deutschland U19 | 8 | 6 | 1 | 598 | |
| Gesamt | Hannover 96 II | 8 | 9 | 3 | 719 | |
| Gesamt | Deutschland U21 | 6 | 3 | 1 | 301 | |
| Gesamt | Eintracht Frankfurt U17 | 5 | 2 | 1 | 390 | |
| Gesamt | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | 58 | |
| Gesamt | Deutschland U20 | 4 | 1 | 0 | 194 | |
| Gesamt | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 0 | 349 | |
| Gesamt | Deutschland U18 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
Transfers- 26/27 Hoffenheim Wolfsburg €5.50M
- 24/25 Elversberg Hoffenheim
- 24/25 Hoffenheim Elversberg €100.00K
- 23/24 Hannover 96 Hoffenheim
- 23/24 Hoffenheim Hannover 96
- 22/23 Frankfurt U19 Hoffenheim €500.00K
- 21/22 Frankfurt U17 Frankfurt U19
- 20/21 Zehlendorf U17 Frankfurt U17
- 19/20 Hertha BSC Yth. Zehlendorf U17
- 15/16 Zehlendorf Yth. Hertha BSC Yth.
- 13/14 Schöneberg Jgd. Zehlendorf Yth.