Álexandre Martínez Palau
Rechtsaußen · Andorra
2
Spiele
2
In der Startelf
380
Minuten
2
Tore
0
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
3:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
5:0 | |
|
|
7:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:3 |
Saisonstatistik
2
Spiele
2
In der Startelf
2
Tore
0
Vorlagen
380
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Freundschaftsspiele | 2026 | 2 |
Vereinsweg
- 2015 — 2026 — jetzt UE Santa Coloma 40 Spiele
- 2022 — 2023 Atlètic Club d'Escaldes 33 Spiele
- 2019 — 2022 FC Santa Coloma 37 Spiele
- 2014 — 2015 UE Santa Coloma B 3 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | UE Santa Coloma | Primera Divisió | 9 | 1 | 0 | 264 |
| 25/26 | UE Santa Coloma | Copa Constitució | 3 | 1 | 0 | 116 |
| 24/25 | UE Santa Coloma | Primera Divisió | 7 | 2 | 1 | 362 |
| 24/25 | UE Santa Coloma | UEFA Conference League Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 24/25 | UE Santa Coloma | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 24/25 | UE Santa Coloma | UEFA Champions League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 24/25 | UE Santa Coloma | Copa Constitució | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22/23 | Atlètic Club d'Escaldes | Primera Divisió | 17 | 4 | 2 | 979 |
| 22/23 | Atlètic Club d'Escaldes | UEFA Conference League Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 82 |
| 21/22 | Atlètic Club d'Escaldes | Primera Divisió | 8 | 2 | 2 | 575 |
| 21/22 | FC Santa Coloma | UEFA Conference League Qualifiers | 2 | 0 | 1 | 115 |
| 21/22 | Atlètic Club d'Escaldes | Copa Constitució | 1 | 0 | 0 | 89 |
| 2024 | UE Santa Coloma | Andorran Supercup | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 2023 | Atlètic Club d'Escaldes | Andorran Supercup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | Atlètic Club d'Escaldes | Championship Round | 4 | 0 | 0 | 142 |
| 2021 | FC Santa Coloma | Championship Round | 6 | 1 | 1 | 498 |
| 2019 | FC Santa Coloma | Primera Divisió Playoffs | 3 | 2 | 0 | 270 |
| 2019 | FC Santa Coloma | Copa Constitució | 3 | 1 | 0 | 300 |
| 2015 | UE Santa Coloma | Championship Round | 2 | 0 | 0 | 154 |
| 20/21 | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 11 | 4 | 2 | 947 |
| 20/21 | FC Santa Coloma | Copa Constitució | 2 | 0 | 0 | 165 |
| 20/21 | FC Santa Coloma | Andorran Supercup | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 20/21 | FC Santa Coloma | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 8 | 5 | 0 | 633 |
| 15/16 | UE Santa Coloma | Primera Divisió | 5 | 0 | 0 | 354 |
| 15/16 | UE Santa Coloma | Copa Constitució | 3 | 2 | 0 | 270 |
| 14/15 | UE Santa Coloma | Primera Divisió | 3 | 0 | 0 | 51 |
| 14/15 | UE Santa Coloma B | Copa Constitució | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 13/14 | UE Santa Coloma B | Copa Constitució | 2 | 3 | 0 | 164 |
| Gesamt | Andorra | 59 | 1 | 2 | 2 913 | |
| Gesamt | UE Santa Coloma | 40 | 6 | 1 | 1 782 | |
| Gesamt | FC Santa Coloma | 37 | 13 | 4 | 3 045 | |
| Gesamt | Atlètic Club d'Escaldes | 33 | 6 | 4 | 1 957 | |
| Gesamt | Andorra U21 | 17 | 0 | 1 | 1 378 | |
| Gesamt | Andorra U17 | 7 | 0 | 0 | 301 | |
| Gesamt | Andorra U19 | 6 | 2 | 0 | 523 | |
| Gesamt | UE Santa Coloma B | 3 | 4 | 0 | 254 |
Transfers
- 26/27 UE Santa Coloma AC Escaldes
- 24/25 La Solana UE Santa Coloma
- 23/24 AC Escaldes La Solana
- 21/22 FC Santa Coloma AC Escaldes
- 20/21 FC Andorra B FC Santa Coloma
- 19/20 FC Santa Coloma FC Andorra B
- 19/20 FC Andorra B FC Santa Coloma
- 19/20 FC Andorra FC Andorra B
- 15/16 UE Santa Coloma FC Andorra
- 14/15 UE Santa B UE Santa Coloma