Brent Lepistu
Verteidiger
3
Spiele
330
Minuten
1
Tore
0
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
5:1 | |
|
|
0:0 |
Saisonstatistik
3
Spiele
1
Tore
0
Vorlagen
330
Minuten
Vereinsweg
- 2027 — jetzt Paide Linnameeskond III 1 Spiel
- 2020 — 2026 FCI Levadia 149 Spiele
- 2024 FCI Levadia U21 5 Spiele
- 2023 CS Mioveni 9 Spiele
- 2019 FC Lahti 9 Spiele
- 2018 — 2019 Kristiansund BK 19 Spiele
- 2013 — 2017 Flora Tallinn 113 Spiele
- 2016 FC Flora Tallinn U21 4 Spiele
- 2010 — 2015 FC Flora Tallinn II 84 Spiele
- 2010 — 2011 FC Flora Tallinn U19 16 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Paide Linnameeskond III | Eesti Karikas | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 25/26 | FCI Levadia | Eesti Karikas | 2 | 1 | 0 | 210 |
| 24/25 | FCI Levadia | Eesti Karikas | 4 | 1 | 1 | 249 |
| 23/24 | FCI Levadia | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | CS Mioveni | Superliga | 5 | 0 | 0 | 249 |
| 22/23 | CS Mioveni | SuperLiga - Relegation group | 3 | 0 | 0 | 157 |
| 22/23 | FCI Levadia | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | FCI Levadia | UEFA Champions League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | CS Mioveni | Rumänischer Pokal | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 22/23 | FCI Levadia | Eesti Karikas | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 21/22 | FCI Levadia | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 21/22 | FCI Levadia | Eesti Karikas | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | FCI Levadia | Eesti Superkarikas | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | FCI Levadia | Premium Liiga | 22 | 2 | 1 | 1 400 |
| 2024 | FCI Levadia | Premium Liiga | 8 | 1 | 1 | 452 |
| 2024 | FCI Levadia U21 | Esiliiga | 5 | 0 | 0 | 368 |
| 2023 | FCI Levadia | Premium Liiga | 12 | 0 | 0 | 766 |
| 2022 | FCI Levadia | Premium Liiga | 32 | 2 | 1 | 2 686 |
| 2021 | FCI Levadia | Premium Liiga | 31 | 5 | 0 | 2 400 |
| 2020 | FCI Levadia | Premium Liiga | 27 | 1 | 4 | 2 227 |
| 2019 | FC Lahti | Veikkausliiga | 4 | 0 | 0 | 332 |
| 2019 | FC Lahti | Veikkausliiga Relegation Group | 4 | 0 | 0 | 293 |
| 2019 | Kristiansund BK | NM-Cup | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 2019 | FC Lahti | Veikkausliiga Europa Play-off | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 2018 | Kristiansund BK | Eliteserien | 15 | 0 | 0 | 338 |
| 2018 | Kristiansund BK | NM-Cup | 3 | 0 | 0 | 244 |
| 2017 | Flora Tallinn | Premium Liiga | 32 | 9 | 4 | 2 703 |
| 2016 | Flora Tallinn | Premium Liiga | 30 | 1 | 2 | 1 959 |
| 2016 | FC Flora Tallinn U21 | Esiliiga | 4 | 0 | 0 | 290 |
| 2015 | Flora Tallinn | Premium Liiga | 7 | 1 | 1 | 322 |
| 2015 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 2 | 0 | 0 | 152 |
| 2014 | Flora Tallinn | Premium Liiga | 28 | 0 | 4 | 1 833 |
| 2014 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 3 | 0 | 0 | 235 |
| 2013 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 17 | 0 | 0 | 1 164 |
| 2013 | Flora Tallinn | Premium Liiga | 16 | 1 | 1 | 938 |
| 2012 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 21 | 3 | 0 | 1 789 |
| 2011 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 17 | 2 | 0 | 1 123 |
| 2011 | FC Flora Tallinn U19 | U19 Eliitliiga Esiliiga | 6 | 3 | 0 | 448 |
| 2010 | FC Flora Tallinn II | Esiliiga | 24 | 1 | 0 | 931 |
| 2010 | FC Flora Tallinn U19 | U19 Eliitliiga Esiliiga | 10 | 4 | 0 | 791 |
Transfers
- 25/26 FCI Levadia Paide III
- 23/24 CS Mioveni FCI Levadia
- 22/23 FCI Levadia CS Mioveni
- 19/20 FC Lahti FCI Levadia
- 19/20 Kristiansund FC Lahti
- 17/18 Flora Kristiansund
- 12/13 Flora II Flora
- 09/10 FC Flora U17 Flora II
- 07/08 Flora Youth FC Flora U17