Lucas Ezequiel Piovi
Mittelfeldspieler · Estudiantes de La Plata
32
Spiele
28
In der Startelf
1 189
Minuten
1
Tore
1
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
4:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 |
Saisonstatistik
32
Spiele
28
In der Startelf
1
Tore
1
Vorlagen
1 189
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 2026 | 24 |
| CONMEBOL Libertadores | 2026 | 6 |
| CONMEBOL Libertadores | 2025 | 2 |
Vereinsweg
- 2025 — 2026 — jetzt Club Estudiantes de La Plata 56 Spiele
- 2020 — 2024 LDU Quito 172 Spiele
- 2018 — 2019 Club Almagro 9 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Estudiantes de La Plata | Torneo Apertura | 14 | 0 | 1 | 1 145 |
| 2026 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 | 596 |
| 2026 | Club Estudiantes de La Plata | Torneo Clausura | 5 | 1 | 0 | 428 |
| 2026 | Club Estudiantes de La Plata | Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2026 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Torneo Clausura | 9 | 0 | 0 | 412 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 277 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 | 350 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Playoff Torneo Clausura | 4 | 0 | 0 | 313 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 117 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2025 | Club Estudiantes de La Plata | Trofeo de Campeones Superliga | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 2024 | LDU Quito | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 14 | 3 | 0 | 1 213 |
| 2024 | LDU Quito | LigaPro Serie A Primera Etapa | 12 | 2 | 1 | 907 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 2024 | LDU Quito | Ecuadorianischer Pokal | 3 | 0 | 0 | 225 |
| 2024 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 204 |
| 2024 | LDU Quito | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | LDU Quito | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 2023 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 13 | 1 | 0 | 1 169 |
| 2023 | LDU Quito | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 13 | 0 | 2 | 920 |
| 2023 | LDU Quito | LigaPro Serie A Primera Etapa | 12 | 0 | 0 | 904 |
| 2023 | LDU Quito | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2022 | LDU Quito | LigaPro Serie A Primera Etapa | 13 | 0 | 1 | 1 112 |
| 2022 | LDU Quito | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 12 | 0 | 1 | 1 067 |
| 2022 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 8 | 0 | 0 | 720 |
| 2022 | LDU Quito | Ecuadorianischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2021 | LDU Quito | LigaPro Serie A Primera Etapa | 13 | 0 | 0 | 866 |
| 2021 | LDU Quito | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 12 | 0 | 3 | 1 080 |
| 2021 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 329 |
| 2021 | LDU Quito | Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 258 |
| 2021 | LDU Quito | Supercopa Ecuador | 2 | 0 | 1 | 174 |
| 2020 | LDU Quito | LigaPro Serie A Primera Etapa | 9 | 0 | 1 | 544 |
| 2020 | LDU Quito | LigaPro Serie A Segunda Etapa | 5 | 0 | 1 | 293 |
| 2020 | LDU Quito | Copa Libertadores | 4 | 0 | 2 | 349 |
| 2020 | LDU Quito | LigaPro Serie A Tercera Etapa | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2019 | Club Almagro | Primera Nacional - Reducido | 4 | 1 | 0 | 360 |
| 2019 | Club Almagro | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018 | Club Almagro | Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2018 | Club Almagro | Primera Nacional - Reducido | 1 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
- 24/25 LDU Quito Estudiantes LP €1.92M
- 21/22 Almagro LDU Quito €630.00K
- 21/22 LDU Quito Almagro
- 20/21 Almagro LDU Quito
- 19/20 Arsenal Sarandí Almagro
- 19/20 Almagro Arsenal Sarandí
- 16/17 Fénix Almagro
- 14/15 Lamadrid Fénix
- 14/15 ACR Messina Lamadrid
- 13/14 Vélez II ACR Messina
- 11/12 Vélez U20 Vélez II