Alexander-Arnold liefert England erste Vorlage seit zwei Jahren
Beim Sieg in Prag bereitete der Real-Madrid-Verteidiger unter Tuchel erstmals seit Oktober 2024 wieder ein Tor für England vor.
Mittelfeldspieler · England
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:7 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:3 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:4 | |
|
|
2:0 |
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier League | 2025 | 31 |
| Premier League | 2026 | 5 |
| UEFA Nations League | 2026 | 3 |
| Liga-Pokal | 2026 | 2 |
| Freundschaftsspiele | 2026 | 1 |
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Everton | Premier League | 2 | 0 | 0 | 73 |
| 26/27 | Everton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 25/26 | Everton | Premier League | 38 | 2 | 7 | 3 414 |
| 25/26 | Everton | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 25/26 | Everton | FA-Pokal | 1 | 1 | 0 | 120 |
| 24/25 | Everton | Premier League | 21 | 0 | 1 | 1 595 |
| 24/25 | Everton | FA-Pokal | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 24/25 | Everton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 23/24 | Everton | Premier League | 37 | 1 | 2 | 3 005 |
| 23/24 | Everton | EFL Cup | 4 | 1 | 0 | 360 |
| 23/24 | Everton | FA-Pokal | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 22/23 | Everton | Premier League | 16 | 0 | 1 | 796 |
| 22/23 | Everton | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 22/23 | Everton FC U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 22/23 | Everton FC U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 21/22 | Nottingham Forest | Championship | 41 | 4 | 8 | 3 302 |
| 21/22 | Nottingham Forest | FA-Pokal | 4 | 0 | 2 | 358 |
| 21/22 | Nottingham Forest | Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 299 |
| 21/22 | Nottingham Forest | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 20/21 | Nottingham Forest | Championship | 20 | 4 | 0 | 1 700 |
| 20/21 | Watford | Championship | 20 | 0 | 1 | 1 130 |
| 20/21 | Manchester United U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Watford | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Manchester United U21 | EFL-Trophy | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 19/20 | Manchester United U21 | Premier League 2 | 10 | 8 | 0 | 874 |
| 19/20 | Manchester United | UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 283 |
| 19/20 | Manchester United U21 | EFL-Trophy | 2 | 1 | 1 | 180 |
| 19/20 | Manchester United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 19/20 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18/19 | Manchester United U21 | Premier League 2 | 12 | 0 | 0 | 1 019 |
| 18/19 | Manchester United U18 | U18 Premier League | 5 | 1 | 0 | 450 |
| 18/19 | Manchester United UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 5 | 1 | 1 | 450 |
| 18/19 | Manchester United U18 | FA-Jugendpokal | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 18/19 | Manchester United | Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | Manchester United U18 | U18 Premier League | 20 | 4 | 4 | 1 697 |
| 17/18 | Manchester United UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 8 | 0 | 0 | 448 |
| 17/18 | Manchester United U18 | FA-Jugendpokal | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 16/17 | Manchester United U18 | U18 Premier League - National Final | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Gesamt | Everton | 128 | 5 | 11 | 10 070 | |
| Gesamt | Nottingham Forest | 69 | 8 | 10 | 5 732 |
Beim Sieg in Prag bereitete der Real-Madrid-Verteidiger unter Tuchel erstmals seit Oktober 2024 wieder ein Tor für England vor.
Ezri Konsa und Nico O'Reilly trainieren nur individuell. Ob sie in der Nations League in Prag gegen Tschechien spielen, ist für Trainer Tuchel offen.
England-Trainer Thomas Tuchel nimmt keine Anrufe von Premier-League-Trainern an und will nach dem 2:3 gegen Spanien in Prag möglichst wenig rotieren.
England verlor 2:3 gegen Spanien in Wembley. Trainer Tuchel begründete, warum Lewis Hall trotz Kaderplatz nicht spielte und setzte auf Nico O'Reilly.
Everton-Mittelfeldspieler James Garner, erstmals für England nominiert, erzählt, dass sein Kindheitsheld kein Mittelfeldmann war, sondern Verteidiger Vidić.
Englands Kapitän Harry Kane kritisiert die Absagen von Rice, Palmer, Rashford, Mainoo und Livramento nicht und verweist auf den belastenden Sommer der Profis.