Konyaspor
Verein · Türkei · Süper Lig
«Der anatolische Adler»
Das Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu fasst 41.600 Zuschauer und ist die Anlage der Stadtverwaltung, in der Konyaspor seine Heimspiele austrägt.
Gegründet wurde der Klub am 22. Juni 1922 als Konya Gençlerbirliği. 1965 fasste eine Reform des türkischen Fußballs die Vereine der Stadt zu einem Profiklub zusammen, der zunächst in Schwarz-Weiß auflief. Erst 1981, nach der Fusion mit Konya İdmanyurdu, übernahm Konyaspor dessen Farben Grün und Weiß. Die Jahreszahl 1981 steht bis heute auf dem Wappen, obwohl der Vorstand erst 2016 offiziell 1922 als Gründungsjahr festlegte.
Ahmet Yılmaz Çalık war über Jahre Kapitän der Mannschaft; er starb 2022, seine Rückennummer 6 wird seither nicht mehr vergeben.
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 29 Aug | Süper Lig |
|
1:2 | N |
| 22 Aug | Süper Lig |
|
2:4 | N |
| 15 Aug | Süper Lig |
|
0:1 | N |
| 29 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
||
| 29 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
2:0 | S |
| 25 Jul | Freundschaftsspiele Clubs |
|
0:3 | N |
Tabellenplatz
Süper Lig| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 15 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 16 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 17 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| 18 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 292| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 292 | 152 | 140 |
| Erzielt | 432 | 241 | 191 |
| Kassiert | 362 | 158 | 204 |
| Tore pro Spiel | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| Differenz | +70 | +83 | −13 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von Konyaspor
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Verteidiger | 16 | |||
| 1 | Torwart | 16 | |||
| 8 | Verteidiger | 15 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 15 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 15 | |||
| 17 | Verteidiger | 14 | |||
| 9 | Mittelfeldspieler | 13 | |||
| 13 | Torwart | 13 | |||
| 77 | Mittelfeldspieler | 13 | |||
| 11 | Stürmer | 13 | |||
| 4 | Verteidiger | 13 | |||
| 5 | Mittelfeldspieler | 13 | |||
| 21 | Mittelfeldspieler | 23 | 13 | ||
| 3 | Verteidiger | 30 | 13 | ||
| 32 | Mittelfeldspieler | 29 | 12 | ||
| 70 | Mittelfeldspieler | 12 | |||
| 20 | Mittelfeldspieler | 11 | |||
| 42 | Mittelfeldspieler | 11 | |||
| 99 | Stürmer | 10 | |||
| 22 | Verteidiger | 9 | |||
| 39 | Verteidiger | 9 | |||
| 18 | Verteidiger | 9 | |||
| 7 | Stürmer | 7 | |||
| 27 | Stürmer | 5 | |||
| 30 | Mittelfeldspieler | 5 | |||
| 26 | Verteidiger | 3 | |||
| 94 | Stürmer | 3 | |||
| 19 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 29 | Torwart | 3 | |||
| 66 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 45 | Stürmer | 2 | |||
| 25 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 15 | Verteidiger | 2 | |||
| 89 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 41 | Verteidiger | 1 | |||
| 15 | Verteidiger | 1 | |||
| 41 | Verteidiger | 1 | |||
| 28 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 36 | Verteidiger | 1 | |||
| 34 | Mittelfeldspieler | 1 |
Spielplan von Konyaspor
-
29 Aug
Kocaelispor FK
H
1:2
N
-
22 Aug
Fenerbahçe
A
2:4
N
-
15 Aug
Rizespor
H
0:1
N
-
29 Jul
Al-Ittihad Kalba
H
-
29 Jul
Al-Dhafra H 2:0 S
-
25 Jul
Hull City
H
0:3
N
-
18 Jul
Zalaegerszegi TE
H
1:3
N
-
15 Jul
Schorez Luhansk
A
2:1
S
Titel von Konyaspor
- Türkiye Süper Lig 1988, 2003 2
- Türkischer Pokal 2017 1
- Türkischer Supercup 2017 1