La Equidad FC
Verein · Kolumbien · Primera A
«Die Versicherer»
An die Stelle von La Equidad trat Internacional de Bogotá.
Begonnen hatte alles 1982, als die Versicherung eine Amateurmannschaft gründete. Am 12. Oktober 1992 wurde der Verein unter dem Namen Club La Equidad Seguros offiziell registriert und trat in der Liga von Bogotá an, in der Primera C, der dritten Amateurklasse. 2003 kam der Sprung in den Profifußball: neuer Name, Club Deportivo La Equidad, Aufnahme bei DIMAYOR und Antritt in der Primera B. Drei Jahre später gewann der Verein diese zweite Liga und stieg zum ersten Mal in die Categoría Primera A auf.
Zuhause war das Estadio Metropolitano de Techo, in Bogotá „El Fortín de Techo" genannt, mit Platz für rund 10.000 Zuschauer.
Letzte Ergebnisse
Alle Spiele| 28 Aug | Primera A |
|
1:1 | U |
| 23 Aug | Primera A |
|
2:2 | U |
| 20 Aug | Kolumbianischer Pokal |
|
||
| 19 Aug | Primera A |
|
1:1 | U |
| 19 Aug | Kolumbianischer Pokal |
|
||
| 16 Aug | Primera A |
|
Tabellenplatz
Primera AGruppenphase · Apertura
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
|
19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 31 |
| 7 |
|
19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 29 |
| 8 |
|
19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 28 |
| 9 |
|
19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 27 |
| 10 |
|
19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 26 |
Mannschaftsstatistik
gezählte Spiele: 290| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 290 | 145 | 145 |
| Erzielt | 295 | 160 | 135 |
| Kassiert | 345 | 132 | 213 |
| Tore pro Spiel | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| Gegentore pro Spiel | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| Differenz | −50 | +28 | −78 |
Schlüsselspieler
nach Einsätzen im letzten JahrKader von La Equidad FC
nach Einsätzen im letzten Jahr| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mittelfeldspieler | 23 | |||
| 24 | Mittelfeldspieler | 22 | |||
| 10 | Mittelfeldspieler | 22 | |||
| 23 | Stürmer | 22 | |||
| 4 | Verteidiger | 22 | |||
| 1 | Torwart | 21 | |||
| 16 | Verteidiger | 21 | |||
| 2 | Verteidiger | 21 | |||
| 7 | Stürmer | 20 | |||
| 15 | Mittelfeldspieler | 20 | |||
| 20 | Verteidiger | 19 | |||
| 26 | Mittelfeldspieler | 19 | |||
| 9 | Stürmer | 22 | 19 | ||
| 10 | Mittelfeldspieler | 19 | |||
| 19 | Stürmer | 18 | |||
| 22 | Verteidiger | 17 | |||
| 8 | Verteidiger | 14 | |||
| 18 | Mittelfeldspieler | 14 | |||
| 12 | Torwart | 12 | |||
| 6 | Verteidiger | 11 | |||
| 21 | Stürmer | 10 | |||
| 99 | Stürmer | 10 | |||
| 25 | Stürmer | 9 | |||
| 30 | Torwart | 9 | |||
| 33 | Torwart | 4 | |||
| 11 | Stürmer | 4 | |||
| 9 | Stürmer | 4 | |||
| 21 | Stürmer | 4 | |||
| 14 | Mittelfeldspieler | 4 | |||
| 17 | Mittelfeldspieler | 3 | |||
| 22 | Stürmer | 2 | |||
| 13 | Verteidiger | 2 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 1 | |||
| 28 | Verteidiger | 1 |
Spielplan von La Equidad FC
-
30 Aug · 23:15
Millonarios
A
Primera A
-
28 Aug
Deportivo Pasto
H
1:1
U
-
23 Aug
Deportivo Cali
A
2:2
U
-
20 Aug
Real Soacha A
-
19 Aug
Cúcuta Deportivo
A
1:1
U
-
19 Aug
Real Soacha H
-
16 Aug
Independiente Medellín
H
-
8 Aug
Deportes Tolima
A
1:2
N
-
5 Aug
Jaguares
H
1:0
S
Titel von La Equidad FC
- Kolumbien Cup 2008 1
- Primera B 2006 1