Marcus Browne
Linksaußen · Wimbledon
12
Spiele
12
In der Startelf
466
Minuten
14
Tore
4
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:4 | |
|
|
1:0 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:2 | |
|
|
3:1 |
Saisonstatistik
12
Spiele
12
In der Startelf
14
Tore
4
Vorlagen
466
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League One | 2025 | 10 |
| League One | 2026 | 1 |
| Liga-Pokal | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2025 — 2027 — jetzt Wimbledon 64 Spiele
- 2019 — 2024 Oxford United 119 Spiele
- 2020 — 2021 Middlesbrough 22 Spiele
- 2020 Middlesbrough FC U21 2 Spiele
- 2016 — 2018 West Ham United U21 47 Spiele
- 2017 West Ham United 1 Spiel
- 2017 Wigan Athletic 1 Spiel
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Wimbledon | League One | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 26/27 | Wimbledon | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Wimbledon | League One | 36 | 12 | 4 | 2 725 |
| 25/26 | Wimbledon | EFL Trophy | 3 | 2 | 0 | 165 |
| 25/26 | Wimbledon | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 24/25 | Wimbledon | League Two | 18 | 4 | 1 | 998 |
| 24/25 | Wimbledon | League Two Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 227 |
| 23/24 | Oxford United | League One | 12 | 0 | 0 | 466 |
| 23/24 | Oxford United | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 23/24 | Oxford United | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 22/23 | Oxford United | League One | 34 | 4 | 4 | 2 381 |
| 22/23 | Oxford United | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 22/23 | Oxford United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 114 |
| 22/23 | Oxford United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 21/22 | Oxford United | League One | 5 | 1 | 0 | 168 |
| 20/21 | Middlesbrough | Championship | 5 | 2 | 1 | 138 |
| 20/21 | Middlesbrough | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 107 |
| 20/21 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 19/20 | Middlesbrough | Championship | 13 | 0 | 0 | 419 |
| 19/20 | Oxford United | League One | 11 | 4 | 4 | 764 |
| 19/20 | Oxford United | League One Play-Offs | 3 | 1 | 0 | 256 |
| 19/20 | Middlesbrough FC U21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 19/20 | Oxford United | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 151 |
| 19/20 | Middlesbrough | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 18/19 | Oxford United | League One | 34 | 6 | 4 | 2 110 |
| 18/19 | Oxford United | EFL Trophy | 5 | 1 | 1 | 292 |
| 18/19 | Oxford United | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 293 |
| 18/19 | Oxford United | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 63 |
| 17/18 | West Ham United U21 | Premier League 2 | 12 | 6 | 2 | 940 |
| 17/18 | West Ham United U21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 16/17 | West Ham United U21 | Premier League 2 | 16 | 3 | 3 | 1 380 |
| 16/17 | West Ham United U21 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 16/17 | West Ham United | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 16/17 | Wigan Athletic | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 15/16 | West Ham United U21 | Premier League 2 | 13 | 2 | 3 | 993 |
| 15/16 | West Ham United U21 | Premier-League-Pokal | 2 | 0 | 0 | 210 |
| Gesamt | Oxford United | 119 | 19 | 13 | 7 183 | |
| Gesamt | Wimbledon | 64 | 18 | 5 | 4 416 | |
| Gesamt | West Ham United U21 | 47 | 11 | 8 | 3 843 | |
| Gesamt | Middlesbrough | 22 | 2 | 1 | 799 |
Transfers
Transfers- 24/25 No Club Wimbledon
- 24/25 Oxford United No Club
- 21/22 Middlesbrough Oxford United
- 19/20 Oxford United Middlesbrough
- 19/20 Middlesbrough Oxford United
- 19/20 West Ham U21 Middlesbrough €220.00K
- 18/19 Oxford United West Ham U21
- 18/19 West Ham U21 Oxford United
- 16/17 Wigan West Ham U21
- 16/17 West Ham U21 Wigan
- 15/16 West Ham U18 West Ham U21
- 14/15 West Ham Yth. West Ham U18