O. Harrison
Defensives Mittelfeld · Wimbledon
6
Spiele
2
In der Startelf
310
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:2 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:1 |
Saisonstatistik
6
Spiele
2
In der Startelf
0
Tore
0
Vorlagen
310
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League One | 2026 | 4 |
| EFL Trophy | 2026 | 1 |
| Liga-Pokal | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2027 — jetzt Wimbledon 5 Spiele
- 2024 — 2026 Chelsea FC U21 32 Spiele
- 2026 Chelsea FC UEFA U19 8 Spiele
- 2024 — 2025 Chelsea FC U18 43 Spiele
- 2023 Newcastle United U18 12 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Wimbledon | League One | 3 | 0 | 0 | 141 |
| 26/27 | Wimbledon | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 86 |
| 26/27 | Wimbledon | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 25/26 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 18 | 1 | 0 | 1 388 |
| 25/26 | Chelsea FC UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 8 | 0 | 0 | 640 |
| 25/26 | Chelsea FC U21 | Premier League International Cup U21 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| 25/26 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 Playoffs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 25/26 | Chelsea FC U21 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 151 |
| 24/25 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League | 19 | 5 | 2 | 1 657 |
| 24/25 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 101 |
| 24/25 | Chelsea FC U21 | Premier-League-Pokal | 3 | 0 | 0 | 150 |
| 24/25 | Chelsea FC U18 | FA-Jugendpokal | 3 | 0 | 0 | 263 |
| 23/24 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League | 16 | 0 | 5 | 1 120 |
| 23/24 | Chelsea FC U18 | FA-Jugendpokal | 4 | 0 | 0 | 292 |
| 23/24 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 23/24 | Chelsea FC U18 | U18 Premier League - National Final | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Chelsea FC U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 22/23 | Newcastle United U18 | U18 Premier League | 12 | 1 | 2 | 1 078 |
| Gesamt | Chelsea FC U18 | 43 | 5 | 7 | 3 422 | |
| Gesamt | Chelsea FC U21 | 32 | 1 | 0 | 2 124 | |
| Gesamt | Newcastle United U18 | 12 | 1 | 2 | 1 078 | |
| Gesamt | England U18 | 11 | 0 | 0 | 525 | |
| Gesamt | England U17 | 11 | 0 | 0 | 732 | |
| Gesamt | Chelsea FC UEFA U19 | 8 | 0 | 0 | 640 | |
| Gesamt | Wimbledon | 5 | 0 | 0 | 310 | |
| Gesamt | England U16 | 3 | 0 | 0 | 189 |
Transfers
Transfers- 26/27 Wimbledon Chelsea U21
- 26/27 Chelsea U21 Wimbledon
- 24/25 Chelsea U18 Chelsea U21
- 23/24 Newcastle U18 Chelsea U18 €600.00K