Phoenix Patterson
Mittelfeldspieler · Stevenage
13
Spiele
4
In der Startelf
412
Minuten
0
Tore
3
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:2 | |
|
|
0:3 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:2 | |
|
|
5:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 |
Saisonstatistik
13
Spiele
4
In der Startelf
0
Tore
3
Vorlagen
412
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League One | 2025 | 9 |
| League One | 2026 | 2 |
| Liga-Pokal | 2026 | 2 |
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt Stevenage 41 Spiele
- 2023 — 2025 Fleetwood Town 104 Spiele
- 2021 — 2022 Waterford 58 Spiele
- 2019 — 2020 Tottenham Hotspur U21 21 Spiele
- 2017 — 2019 Tottenham Hotspur U18 48 Spiele
- 2018 — 2019 Tottenham Hotspur UEFA U19 4 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Stevenage | League One | 4 | 0 | 2 | 251 |
| 26/27 | Stevenage | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 161 |
| 25/26 | Stevenage | League One | 27 | 1 | 2 | 1 152 |
| 25/26 | Stevenage | EFL Trophy | 4 | 3 | 3 | 356 |
| 25/26 | Stevenage | League One Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 45 |
| 25/26 | Stevenage | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Stevenage | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 24/25 | Fleetwood Town | League Two | 39 | 3 | 8 | 2 193 |
| 24/25 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 24/25 | Fleetwood Town | EFL Cup | 3 | 0 | 1 | 196 |
| 24/25 | Fleetwood Town | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Fleetwood Town | League One | 34 | 2 | 3 | 1 916 |
| 23/24 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 102 |
| 23/24 | Fleetwood Town | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 171 |
| 22/23 | Fleetwood Town | League One | 18 | 1 | 4 | 1 225 |
| 22/23 | Fleetwood Town | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 104 |
| 2022 | Waterford | League of Ireland First Division | 31 | 17 | 9 | 2 682 |
| 2022 | Waterford | League of Ireland Play-Offs | 4 | 3 | 2 | 360 |
| 2022 | Waterford | FAI-Pokal | 4 | 2 | 2 | 360 |
| 2021 | Waterford | League of Ireland Premier Division | 15 | 4 | 3 | 1 290 |
| 2021 | Waterford | FAI-Pokal | 3 | 2 | 2 | 270 |
| 2021 | Waterford | League of Ireland Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 | 13 | 1 | 0 | 643 |
| 19/20 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 88 |
| 18/19 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League | 12 | 2 | 0 | 926 |
| 18/19 | Tottenham Hotspur U21 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 18/19 | Tottenham Hotspur UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 3 | 0 | 0 | 102 |
| 18/19 | Tottenham Hotspur U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 17/18 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League | 20 | 7 | 6 | 1 647 |
| 17/18 | Tottenham Hotspur U18 | FA-Jugendpokal | 3 | 1 | 0 | 246 |
| 17/18 | Tottenham Hotspur UEFA U19 | UEFA-Juniorenliga | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 16/17 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League | 8 | 1 | 2 | 390 |
| 16/17 | Tottenham Hotspur U18 | U18 Premier League - National Final | 5 | 0 | 0 | 250 |
| Gesamt | Fleetwood Town | 104 | 7 | 20 | 6 267 | |
| Gesamt | Waterford | 58 | 28 | 18 | 5 052 | |
| Gesamt | Tottenham Hotspur U18 | 48 | 11 | 8 | 3 459 | |
| Gesamt | Stevenage | 41 | 4 | 8 | 2 145 | |
| Gesamt | Tottenham Hotspur U21 | 21 | 2 | 0 | 854 | |
| Gesamt | Tottenham Hotspur UEFA U19 | 4 | 0 | 0 | 147 | |
| Gesamt | Schottland U19 | 2 | 0 | 0 | 90 |
Transfers
Transfers- 25/26 Fleetwood Stevenage
- 22/23 Waterford Fleetwood
- 21/22 Watford U21 Waterford
- 20/21 No Club Watford U21
- 20/21 Tottenham U21 No Club
- 19/20 Spurs U18 Tottenham U21
- 17/18 Tottenham Yth. Spurs U18