Daniel Sundgren
Verteidiger · Degerfors IF
7
Spiele
5
In der Startelf
1 265
Minuten
1
Tore
3
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
0:3 | |
|
|
0:3 | |
|
|
3:6 | |
|
|
0:3 |
Saisonstatistik
7
Spiele
5
In der Startelf
1
Tore
3
Vorlagen
1 265
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Allsvenskan | 2026 | 7 |
Vereinsweg
- 2012 — 2027 — jetzt Degerfors IF 144 Spiele
- 2025 Volos FC 27 Spiele
- 2023 — 2025 Maccabi Haifa 81 Spiele
- 2021 — 2022 Aris Thessaloniki 64 Spiele
- 2016 — 2019 AIK 90 Spiele
- 2016 AIK U21 1 Spiel
- 2009 — 2011 Eskilstuna 46 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Degerfors IF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 25/26 | Degerfors IF | Svenska Cupen | 4 | 0 | 0 | 292 |
| 24/25 | Volos FC | Super League 1 | 16 | 0 | 1 | 1 150 |
| 24/25 | Volos FC | Super League Play-out | 9 | 2 | 1 | 747 |
| 24/25 | Volos FC | Kypello Elladas | 2 | 0 | 0 | 173 |
| 24/25 | Maccabi Haifa | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 174 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al | 17 | 0 | 0 | 1 250 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League Qualifying | 8 | 0 | 0 | 654 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al - Championship round | 6 | 0 | 0 | 454 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 376 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | UEFA Conference League | 3 | 0 | 0 | 188 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | Gvia haMedina | 2 | 0 | 0 | 134 |
| 23/24 | Maccabi Haifa | Aluf haAlufim | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Ligat Ha'al | 17 | 0 | 1 | 1 220 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Ligat ha'Al - Championship round | 7 | 0 | 0 | 630 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League Qualifying | 6 | 1 | 0 | 540 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 325 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Gvia haMedina | 2 | 0 | 0 | 150 |
| 22/23 | Maccabi Haifa | Aluf haAlufim | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Aris Thessaloniki | Super League 1 | 19 | 1 | 3 | 1 635 |
| 21/22 | Aris Thessaloniki | Super League Play-off | 9 | 0 | 0 | 444 |
| 21/22 | Aris Thessaloniki | Kypello Elladas | 4 | 0 | 0 | 390 |
| 21/22 | Aris Thessaloniki | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2026 | Degerfors IF | Allsvenskan | 13 | 1 | 3 | 928 |
| 2025 | Degerfors IF | Allsvenskan | 16 | 1 | 2 | 1 432 |
| 2019 | AIK | Allsvenskan | 15 | 3 | 1 | 1 336 |
| 2018 | AIK | Allsvenskan | 24 | 1 | 5 | 2 015 |
| 2017 | AIK | Allsvenskan | 27 | 4 | 2 | 2 400 |
| 2016 | AIK | Allsvenskan | 24 | 2 | 5 | 2 160 |
| 2016 | AIK U21 | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2015 | Degerfors IF | Superettan | 28 | 1 | 6 | 2 520 |
| 2014 | Degerfors IF | Superettan | 27 | 2 | 2 | 2 430 |
| 2013 | Degerfors IF | Superettan | 26 | 4 | 1 | 2 188 |
| 2012 | Degerfors IF | Superettan | 29 | 0 | 4 | 2 524 |
| 2011 | Eskilstuna | Ettan Norra | 25 | 4 | 0 | 2 250 |
| 2011 | Eskilstuna | Relegation Superettan | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2010 | Eskilstuna | Superettan | 14 | 1 | 2 | 1 034 |
| 2009 | Eskilstuna | Superettan | 5 | 0 | 0 | 60 |
| 20/21 | Aris Thessaloniki | Super League 1 | 21 | 0 | 0 | 1 605 |
| 20/21 | Aris Thessaloniki | Super League Play-off | 10 | 0 | 0 | 677 |
Transfers
Transfers- 25/26 Volos NPS Degerfors
- 24/25 Maccabi Haifa Volos NPS
- 22/23 Aris Saloniki Maccabi Haifa
- 19/20 AIK Aris Saloniki €120.00K
- 15/16 Degerfors AIK
- 11/12 Eskilstuna Degerfors
- 08/09 AIK U19 Eskilstuna