Jack Sparkes
Verteidiger · Bristol Rovers
12
Spiele
10
In der Startelf
523
Minuten
2
Tore
3
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:1 |
Saisonstatistik
12
Spiele
10
In der Startelf
2
Tore
3
Vorlagen
523
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League Two | 2025 | 11 |
| Liga-Pokal | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2026 — 2027 — jetzt Bristol Rovers 49 Spiele
- 2025 Peterborough United 28 Spiele
- 2025 Chesterfield 12 Spiele
- 2024 Portsmouth 43 Spiele
- 2018 — 2023 Exeter City 151 Spiele
- 2022 Torquay United 3 Spiele
- 2019 Chippenham Town 3 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bristol Rovers | League Two | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 26/27 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Bristol Rovers | League Two | 42 | 2 | 3 | 3 440 |
| 25/26 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 298 |
| 25/26 | Bristol Rovers | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 24/25 | Peterborough United | League One | 21 | 0 | 2 | 1 532 |
| 24/25 | Chesterfield | League Two | 10 | 0 | 3 | 846 |
| 24/25 | Peterborough United | EFL Trophy | 4 | 1 | 0 | 263 |
| 24/25 | Peterborough United | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 109 |
| 24/25 | Chesterfield | League Two Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 24/25 | Peterborough United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Portsmouth | League One | 38 | 0 | 6 | 2 151 |
| 23/24 | Portsmouth | EFL Trophy | 2 | 0 | 2 | 172 |
| 23/24 | Portsmouth | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 23/24 | Portsmouth | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 22/23 | Exeter City | League One | 35 | 1 | 5 | 2 393 |
| 22/23 | Exeter City | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 135 |
| 22/23 | Exeter City | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 142 |
| 22/23 | Exeter City | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 21/22 | Exeter City | League Two | 21 | 2 | 1 | 1 352 |
| 21/22 | Torquay United | National League | 3 | 1 | 0 | 226 |
| 21/22 | Exeter City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 21/22 | Exeter City | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Exeter City | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Exeter City | League Two | 42 | 3 | 4 | 2 722 |
| 20/21 | Exeter City | EFL Trophy | 4 | 1 | 2 | 332 |
| 20/21 | Exeter City | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 200 |
| 20/21 | Exeter City | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 19/20 | Exeter City | League Two | 17 | 0 | 2 | 1 405 |
| 19/20 | Exeter City | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 230 |
| 19/20 | Exeter City | EFL Trophy | 3 | 0 | 1 | 126 |
| 19/20 | Exeter City | League Two Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 19/20 | Exeter City | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 18/19 | Exeter City | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 122 |
| 18/19 | Chippenham Town | National League South | 3 | 0 | 0 | 46 |
| 18/19 | Exeter City | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 17/18 | Exeter City | League Two | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 17/18 | Exeter City | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 271 |
| Gesamt | Exeter City | 151 | 9 | 16 | 9 981 | |
| Gesamt | Bristol Rovers | 49 | 2 | 3 | 3 963 |
Transfers
Transfers- 25/26 Peterborough Bristol Rovers
- 24/25 Chesterfield Peterborough
- 24/25 Peterborough Chesterfield
- 24/25 Portsmouth Peterborough
- 23/24 Exeter City Portsmouth
- 21/22 Torquay Exeter City
- 21/22 Exeter City Torquay
- 18/19 Salisbury Exeter City
- 18/19 Exeter City Salisbury
- 18/19 Chippenham Exeter City
- 18/19 Exeter City Chippenham
- 17/18 Exeter U18 Exeter City