Laurin Ulrich
Zentrales Mittelfeld · Magdeburg
12
Spiele
12
In der Startelf
274
Minuten
3
Tore
4
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
0:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:4 | |
|
|
2:0 | |
|
|
4:3 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:3 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:3 |
Saisonstatistik
12
Spiele
12
In der Startelf
3
Tore
4
Vorlagen
274
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 2025 | 9 |
| Bundesliga | 2026 | 2 |
| DFB-Pokal | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2027 — jetzt SC Paderborn 07 2 Spiele
- 2026 1.FC Magdeburg 36 Spiele
- 2024 — 2025 Stuttgart II 41 Spiele
- 2025 SSV Ulm 1846 5 Spiele
- 2022 — 2023 Stuttgart U19 21 Spiele
- 2023 VfB Stuttgart 1 Spiel
- 2020 — 2022 VfB Stuttgart U17 27 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 26/27 | SC Paderborn 07 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 25/26 | 1.FC Magdeburg | 2. Bundesliga | 33 | 3 | 3 | 2 687 |
| 25/26 | 1.FC Magdeburg | DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 109 |
| 24/25 | Stuttgart II | 3. Liga | 18 | 3 | 7 | 1 592 |
| 24/25 | SSV Ulm 1846 | 2. Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 70 |
| 23/24 | Stuttgart II | Regionalliga Südwest | 23 | 3 | 10 | 1 535 |
| 22/23 | Stuttgart U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 11 | 2 | 2 | 793 |
| 22/23 | Stuttgart U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde | 3 | 1 | 2 | 203 |
| 22/23 | Stuttgart U19 | U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde | 2 | 0 | 0 | 120 |
| 22/23 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22/23 | Stuttgart U19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | VfB Stuttgart U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 18 | 8 | 5 | 1 371 |
| 21/22 | VfB Stuttgart U17 | German Under-17 Championship | 3 | 2 | 0 | 208 |
| 21/22 | Stuttgart U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 3 | 0 | 0 | 83 |
| 21/22 | Stuttgart U19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 20/21 | VfB Stuttgart U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 4 | 2 | 7 | 320 |
| 19/20 | VfB Stuttgart U17 | B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 2 | 0 | 0 | 104 |
| Gesamt | Stuttgart II | 41 | 6 | 17 | 3 127 | |
| Gesamt | 1.FC Magdeburg | 36 | 3 | 3 | 2 796 | |
| Gesamt | VfB Stuttgart U17 | 27 | 12 | 12 | 2 003 | |
| Gesamt | Stuttgart U19 | 21 | 3 | 4 | 1 369 | |
| Gesamt | Deutschland U17 | 15 | 4 | 5 | 989 | |
| Gesamt | Deutschland U20 | 8 | 1 | 3 | 465 | |
| Gesamt | SSV Ulm 1846 | 5 | 0 | 0 | 70 | |
| Gesamt | Deutschland U19 | 5 | 1 | 0 | 211 | |
| Gesamt | Deutschland U18 | 3 | 1 | 0 | 172 | |
| Gesamt | Deutschland U16 | 2 | 0 | 0 | 109 | |
| Gesamt | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 165 | |
| Gesamt | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 5 |
Transfers
Transfers- 26/27 Paderborn Stuttgart
- 26/27 Stuttgart Paderborn €600.00K
- 26/27 Stuttgart II Stuttgart
- 25/26 1.FC Magdeburg Stuttgart II
- 25/26 Stuttgart II 1.FC Magdeburg
- 24/25 Stuttgart Stuttgart II
- 24/25 SSV Ulm 1846 Stuttgart
- 24/25 Stuttgart SSV Ulm 1846 €100.00K
- 22/23 Stuttgart U17 Stuttgart
- 20/21 Stuttgart Yth. Stuttgart U17
- 16/17 Nattheim Jgd. Stuttgart Yth.