Shaun Antony Rooney
Mittelfeldspieler · Fleetwood Town
17
Spiele
17
In der Startelf
450
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
2:0 | |
|
|
4:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:5 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:0 |
Saisonstatistik
17
Spiele
17
In der Startelf
0
Tore
0
Vorlagen
450
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| League Two | 2025 | 13 |
| League Two | 2026 | 2 |
| Liga-Pokal | 2026 | 2 |
Vereinsweg
- 2023 — 2027 — jetzt Fleetwood Town 130 Spiele
- 2025 St. Mirren 10 Spiele
- 2021 — 2022 St. Johnstone FC 71 Spiele
- 2019 — 2020 Inverness Caledonian Thistle FC 77 Spiele
- 2018 Queen of the South 31 Spiele
- 2015 Queen's Park 1 Spiel
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Fleetwood Town | League Two | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 26/27 | Fleetwood Town | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 25/26 | Fleetwood Town | League Two | 23 | 1 | 0 | 1 953 |
| 25/26 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 25/26 | Fleetwood Town | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 25/26 | Fleetwood Town | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 24/25 | Fleetwood Town | League Two | 19 | 2 | 2 | 1 609 |
| 24/25 | St. Mirren | Scottish Premiership | 6 | 0 | 0 | 517 |
| 24/25 | St. Mirren | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 1 | 0 | 251 |
| 24/25 | St. Mirren | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Fleetwood Town | League One | 29 | 1 | 2 | 2 075 |
| 23/24 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 124 |
| 23/24 | Fleetwood Town | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 123 |
| 23/24 | Fleetwood Town | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Fleetwood Town | League One | 39 | 6 | 4 | 3 383 |
| 22/23 | Fleetwood Town | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 254 |
| 22/23 | Fleetwood Town | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 155 |
| 22/23 | Fleetwood Town | EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership | 18 | 0 | 0 | 1 442 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership Relegation Round | 5 | 1 | 0 | 436 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | Scottish League Cup | 3 | 1 | 0 | 300 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 173 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership Play-offs | 2 | 2 | 0 | 180 |
| 21/22 | St. Johnstone FC | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 110 |
| 2015 | Queen's Park | Scottish League One Play-offs | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership | 22 | 2 | 1 | 1 486 |
| 20/21 | St. Johnstone FC | Scottish League Cup | 8 | 3 | 2 | 750 |
| 20/21 | St. Johnstone FC | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 0 | 0 | 367 |
| 20/21 | St. Johnstone FC | Scottish FA Cup | 4 | 1 | 0 | 379 |
| 19/20 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish Championship | 25 | 3 | 3 | 2 159 |
| 19/20 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish Challenge Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 19/20 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish FA Cup | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 18/19 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish Championship | 31 | 5 | 1 | 2 418 |
| 18/19 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish FA Cup | 6 | 1 | 1 | 355 |
| 18/19 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish Premiership Play-offs | 4 | 0 | 0 | 184 |
| 18/19 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 18/19 | Inverness Caledonian Thistle FC | Scottish Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17/18 | Queen of the South | Scottish Championship | 24 | 0 | 1 | 1 355 |
| 17/18 | Queen of the South | Scottish Challenge Cup | 4 | 2 | 0 | 274 |
| 17/18 | Queen of the South | Scottish FA Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
Transfers
Transfers- 24/25 No Club Fleetwood
- 24/25 St. Mirren No Club
- 24/25 Fleetwood St. Mirren
- 22/23 St. Johnstone Fleetwood
- 20/21 Inverness CT St. Johnstone
- 18/19 Queen o. t. S. Inverness CT
- 17/18 York City Queen o. t. S.
- 16/17 Dunfermline A. York City
- 15/16 No Club Dunfermline A.
- 15/16 Queen's Park No Club
- 13/14 Dundee Utd U17 Queen's Park