Valencia entlässt Trainer Corberán und Sportdirektor Gourlay
Nach der vierten Liga-Pleite in Folge und Tabellenplatz 20 trennt sich Valencia von Cheftrainer Carlos Corberán und Sportdirektor Ron Gourlay.
Tennis-Mannschaft
Verein · England · Championship
«The Baggies»
Jeff Astle traf 1968 im FA-Cup-Finale gegen Everton in der Verlängerung zum entscheidenden 1:0, und dieses Tor ist bis heute das Bild, mit dem West Bromwich Albion am ehesten in Verbindung gebracht wird. Astle war zu jener Zeit der Mittelstürmer, auf den sich das Spiel des Klubs stützte.
Angefangen hatte alles neunzig Jahre zuvor, als Arbeiter der Spring Works von George Salter eine Mannschaft gründeten und sie West Bromwich Strollers nannten. 1878 war das, und erst 1885 wurde daraus ein professioneller Verein. Gespielt wird seither im Hawthorns, das heute 26.688 Plätze fasst, in dunkelblauen und weißen Streifen – daher der Spitzname The Baggies.
Die einzige englische Meisterschaft datiert von 1919/20. Danach kamen fünf FA-Cup-Titel, der letzte davon 1968 mit Astles Tor, dazu 1966 der Ligapokal. Häufiger als gegen jeden anderen Gegner steht West Brom gegen Wolverhampton Wanderers auf dem Platz – das Black Country Derby, benannt nach der Industrieregion, aus der beide Klubs stammen.
Ende der Siebziger liefen mit Cyrille Regis, Laurie Cunningham und Brendon Batson drei schwarze Spieler gemeinsam für West Brom auf, zu einer Zeit, als das in der englischen Eliteliga noch die Ausnahme war. Als „Three Degrees" wurden sie bekannt, benannt nach der US-Gesangsgruppe, und Cunningham wechselte später als einer der ersten britischen Spieler überhaupt zu Real Madrid.
Seit jenem Titel von 1920 hat West Bromwich Albion die englische Meisterschaft nicht mehr geholt.
| 9 Sep | Championship |
|
1:0 | S |
| 5 Sep | Championship |
|
1:0 | S |
| 2 Sep | Championship |
|
1:1 | U |
| 29 Aug | Championship |
|
1:3 | N |
| 26 Aug | Liga-Pokal |
|
2:3 | N |
| 23 Aug | Championship |
|
3:1 | S |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 20:9 | 14 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 14 |
| 4 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
| 5 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
| Kennzahl | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 330 | 157 | 173 |
| Erzielt | 421 | 217 | 204 |
| Kassiert | 419 | 166 | 253 |
| Tore pro Spiel | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
| Gegentore pro Spiel | 1.3 | 1.1 | 1.5 |
| Differenz | +2 | +51 | −49 |
| Nummer | Spieler | Position | Alter | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mittelfeldspieler | 20 | |||
| 17 | Mittelfeldspieler | 20 | |||
| 8 | Mittelfeldspieler | 20 | |||
| 4 | Verteidiger | 19 | |||
| 1 | Torwart | 19 | |||
| 19 | Stürmer | 18 | |||
| 6 | Verteidiger | 18 | |||
| 29 | Mittelfeldspieler | 17 | |||
| 3 | Verteidiger | 17 | |||
| 37 | Stürmer | 15 | |||
| 27 | Mittelfeldspieler | 14 | |||
| 9 | Stürmer | 13 | |||
| 30 | Verteidiger | 13 | |||
| 14 | Verteidiger | 13 | |||
| 12 | Stürmer | 26 | 13 | ||
| 18 | Mittelfeldspieler | 12 | |||
| 29 | Verteidiger | 11 | |||
| 20 | Torwart | 10 | |||
| 5 | Verteidiger | 9 | |||
| 2 | Verteidiger | 8 | |||
| 25 | Mittelfeldspieler | 8 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 8 | |||
| 7 | Mittelfeldspieler | 7 | |||
| 22 | Verteidiger | 7 | |||
| 25 | Verteidiger | 7 | |||
| 28 | Verteidiger | 7 | |||
| 10 | Stürmer | 7 | |||
| 20 | Mittelfeldspieler | 6 | |||
| 13 | Torwart | 6 | |||
| 11 | Stürmer | 5 | |||
| 9 | Stürmer | 5 | |||
| 23 | Stürmer | 5 | |||
| 49 | Stürmer | 4 | |||
| 45 | Torwart | 4 | |||
| 26 | Stürmer | 3 | |||
| 15 | Mittelfeldspieler | 2 | |||
| 18 | Verteidiger | 2 | |||
| 11 | Stürmer | 2 | |||
| 9 | Stürmer | 2 | |||
| 42 | Torwart | 1 |
Nach der vierten Liga-Pleite in Folge und Tabellenplatz 20 trennt sich Valencia von Cheftrainer Carlos Corberán und Sportdirektor Ron Gourlay.