Nduduzo Sibiya
Rechtsaußen · Golden Arrows
4
Spiele
1
In der Startelf
332
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
|
|
1:2 | |
|
|
5:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:1 |
Saisonstatistik
4
Spiele
1
In der Startelf
0
Tore
0
Vorlagen
332
Minuten
| Wettbewerb | Saison | Spiele |
|---|---|---|
| Premier Soccer League | 2025 | 3 |
| Premier Soccer League | 2026 | 1 |
Vereinsweg
- 2014 — 2026 — jetzt Lamontville Golden Arrows 242 Spiele
Karriere
| Saison | Verein | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 12 | 0 | 0 | 316 |
| 25/26 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 24/25 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 27 | 3 | 1 | 1 999 |
| 24/25 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 24/25 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 25 | 5 | 3 | 1 508 |
| 23/24 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 2 | 1 | 1 | 173 |
| 22/23 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 27 | 4 | 2 | 1 923 |
| 22/23 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 21/22 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 27 | 3 | 4 | 1 792 |
| 21/22 | Lamontville Golden Arrows | MTN8 | 2 | 0 | 0 | 170 |
| 21/22 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 20/21 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 20 | 5 | 3 | 906 |
| 20/21 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 19/20 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 17 | 2 | 0 | 675 |
| 19/20 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 2 | 1 | 0 | 50 |
| 18/19 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 14 | 1 | 1 | 830 |
| 18/19 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 2 | 0 | 0 | 126 |
| 18/19 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 18/19 | Lamontville Golden Arrows | MTN8 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 17/18 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 14 | 1 | 1 | 609 |
| 17/18 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 17/18 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 17/18 | Lamontville Golden Arrows | MTN8 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| 16/17 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 25 | 2 | 3 | 1 474 |
| 16/17 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 4 | 1 | 1 | 354 |
| 16/17 | Lamontville Golden Arrows | Carling Knockout | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 15/16 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 6 | 1 | 2 | 251 |
| 15/16 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 2 | 0 | 0 | 123 |
| 14/15 | Lamontville Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 13/14 | Lamontville Golden Arrows | Betway Premiership | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Gesamt | Lamontville Golden Arrows | 242 | 30 | 22 | 14 095 |
Transfers
Transfers- 13/14 Lamontville Gold Golden Arrows