Александр Горгон
Полузащитник · СКР Альтех
9
Матчи
0
В старте
575
Минут
1
Голы
2
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
2:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
3:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:0 |
Статистика сезона
9
Матчи
0
В старте
1
Голы
2
Передачи
575
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Бундеслига | 2025 | 9 |
Путь по клубам
- 2027 — сейчас Swit Szczecin 8 матчей
- 2025 — 2026 СКР Альтех 35 матчей
- 2021 — 2025 Pogon Szczecin 109 матчей
- 2023 Pogon Szczecin II 4 матча
- 2017 — 2020 Риека 127 матчей
- 2012 — 2016 Austria Vienna 153 матча
- 2015 Young Violets Austria Wien 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Swit Szczecin | Betclic 2 Liga | 7 | 0 | 1 | 515 |
| 26/27 | Swit Szczecin | STS Polish Cup | 1 | 1 | 1 | 60 |
| 25/26 | СКР Альтех | Бундеслига | 16 | 1 | 0 | 193 |
| 25/26 | СКР Альтех | Кубок Австрии | 4 | 0 | 0 | 121 |
| 24/25 | Pogon Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 18 | 4 | 0 | 781 |
| 24/25 | СКР Альтех | Бундеслига | 15 | 0 | 1 | 787 |
| 24/25 | Pogon Szczecin | STS Polish Cup | 3 | 1 | 3 | 259 |
| 23/24 | Pogon Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 32 | 8 | 4 | 2 181 |
| 23/24 | Pogon Szczecin | STS Polish Cup | 5 | 0 | 0 | 361 |
| 23/24 | Pogon Szczecin | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 158 |
| 22/23 | Pogon Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 17 | 3 | 1 | 653 |
| 22/23 | Pogon Szczecin II | Betclic 3 Liga - Group II | 4 | 0 | 0 | 244 |
| 21/22 | Pogon Szczecin | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 121 |
| 21/22 | Pogon Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 20/21 | Pogon Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 24 | 5 | 2 | 1 753 |
| 20/21 | Pogon Szczecin | STS Polish Cup | 3 | 1 | 0 | 283 |
| 19/20 | Риека | SuperSport HNL | 26 | 6 | 2 | 1 726 |
| 19/20 | Риека | Hrvatski nogometni kup | 2 | 1 | 0 | 136 |
| 19/20 | Риека | SuperSport Super Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Риека | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 18/19 | Риека | SuperSport HNL | 26 | 8 | 3 | 1 914 |
| 18/19 | Риека | Hrvatski nogometni kup | 3 | 1 | 0 | 125 |
| 18/19 | Риека | UEFA Europa League Qualifying | 2 | 1 | 0 | 180 |
| 17/18 | Риека | SuperSport HNL | 23 | 7 | 3 | 1 643 |
| 17/18 | Риека | UEFA Champions League Qualifying | 6 | 1 | 1 | 465 |
| 17/18 | Риека | Лига Европы УЕФА | 4 | 2 | 1 | 354 |
| 17/18 | Риека | Hrvatski nogometni kup | 2 | 0 | 0 | 114 |
| 16/17 | Риека | SuperSport HNL | 25 | 12 | 4 | 1 798 |
| 16/17 | Риека | Hrvatski nogometni kup | 6 | 3 | 0 | 448 |
| 15/16 | Austria Vienna | Бундеслига | 35 | 19 | 8 | 3 055 |
| 15/16 | Austria Vienna | Кубок Австрии | 5 | 2 | 1 | 236 |
| 14/15 | Austria Vienna | Бундеслига | 21 | 8 | 1 | 1 581 |
| 14/15 | Austria Vienna | Кубок Австрии | 4 | 1 | 2 | 263 |
| 14/15 | Young Violets Austria Wien | Regional League East | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 13/14 | Austria Vienna | Бундеслига | 14 | 4 | 3 | 1 030 |
| 13/14 | Austria Vienna | Кубок Австрии | 1 | 0 | 1 | 74 |
| 12/13 | Austria Vienna | Бундеслига | 31 | 10 | 7 | 2 587 |
| 12/13 | Austria Vienna | Кубок Австрии | 5 | 1 | 1 | 421 |
| 11/12 | Austria Vienna | Бундеслига | 31 | 6 | 3 | 2 133 |
| 11/12 | Austria Vienna | Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | 0 | 381 |
Переходы
Трансферы- 26/27 СКР Альтех Swit Szczecin
- 24/25 Pogon Szczecin СКР Альтех
- 20/21 Риека Pogon Szczecin
- 16/17 Austria Vienna Риека
- 10/11 Young Violets Austria Vienna
- 06/07 AKA Austria U18 Young Violets
- 04/05 AKA Austria U16 AKA Austria U18
- 03/04 AKA Austria U15 AKA Austria U16
- 02/03 Austria Yth. AKA Austria U15