Брайан Калтак
Защитник · Перт Глори
9
Матчи
9
В старте
120
Минут
1
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
2:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:3 |
Статистика сезона
9
Матчи
9
В старте
1
Голы
0
Передачи
120
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| А-лига | 2025 | 9 |
Путь по клубам
- 2025 — 2026 — сейчас Перт Глори 27 матчей
- 2023 — 2025 Сентрал Кост Маринерс 102 матча
- 2019 — 2021 Окленд Сити 58 матчей
- 2018 Лаутока 10 матчей
- 2018 Tasman United (2015 - 2020) 10 матчей
- 2017 Erakor Golden Star 2 матча
- 2013 — 2016 Solomon Warriors F.C. 8 матчей
- 2015 Amicale FC 6 матчей
- 2014 PNG Hekari FC 2 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Перт Глори | A-League Men | 25 | 1 | 0 | 2 227 |
| 24/25 | Сентрал Кост Маринерс | A-League Men | 26 | 1 | 0 | 2 340 |
| 24/25 | Сентрал Кост Маринерс | AFC Champions League Elite | 7 | 0 | 1 | 630 |
| 23/24 | Сентрал Кост Маринерс | A-League Men | 27 | 2 | 2 | 2 363 |
| 23/24 | Сентрал Кост Маринерс | AFC Cup (- 2024) | 11 | 2 | 0 | 1 020 |
| 23/24 | Сентрал Кост Маринерс | A-League Men Finals Series | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 22/23 | Сентрал Кост Маринерс | A-League Men | 22 | 0 | 2 | 1 778 |
| 22/23 | Сентрал Кост Маринерс | A-League Men Finals Series | 3 | 0 | 1 | 270 |
| 2026 | Перт Глори | Кубок Австралии | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2025 | Сентрал Кост Маринерс | Кубок Австралии | 1 | 0 | 1 | 120 |
| 2025 | Перт Глори | Кубок Австралии | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2024 | Сентрал Кост Маринерс | Кубок Австралии | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2023 | Сентрал Кост Маринерс | Кубок Австралии | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2021 | Окленд Сити | National League - North | 14 | 3 | 0 | 1 122 |
| 2021 | Окленд Сити | Кубок Чатема | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2018 | Лаутока | Fiji Premier League | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Окленд Сити | New Zealand Premiership (- 2021) | 13 | 2 | 1 | 1 101 |
| 20/21 | Окленд Сити | ISPS Handa Premiership-Playoffs (- 2021) | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Окленд Сити | New Zealand Premiership (- 2021) | 11 | 2 | 0 | 987 |
| 19/20 | Окленд Сити | OFC-Champions League | 3 | 2 | 0 | 244 |
| 18/19 | Окленд Сити | New Zealand Premiership (- 2021) | 14 | 1 | 0 | 865 |
| 17/18 | Tasman United (2015 - 2020) | New Zealand Premiership (- 2021) | 10 | 1 | 0 | 900 |
| 17/18 | Лаутока | OFC-Champions League | 8 | 2 | 0 | 720 |
| 16/17 | Erakor Golden Star | OFC-Champions League | 2 | 0 | 0 | 157 |
| 15/16 | Solomon Warriors F.C. | OFC-Champions League | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 14/15 | Amicale FC | OFC-Champions League | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 14/15 | Amicale FC | OFC President's Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 13/14 | PNG Hekari FC | OFC-Champions League | 2 | 0 | 0 | 121 |
| 12/13 | Solomon Warriors F.C. | OFC-Champions League | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Всего | Сентрал Кост Маринерс | 102 | 5 | 7 | 8 986 | |
| Всего | Окленд Сити | 58 | 11 | 1 | 4 569 | |
| Всего | Вануату | 32 | 5 | 3 | 2 733 | |
| Всего | Перт Глори | 27 | 1 | 0 | 2 391 | |
| Всего | Лаутока | 10 | 2 | 0 | 900 | |
| Всего | Tasman United (2015 - 2020) | 10 | 1 | 0 | 900 | |
| Всего | Vanuatu U23 | 9 | 2 | 1 | 840 | |
| Всего | Solomon Warriors F.C. | 8 | 1 | 0 | 720 | |
| Всего | Amicale FC | 6 | 0 | 0 | 540 | |
| Всего | Vanuatu U19/U20 | 4 | 1 | 0 | 390 | |
| Всего | PNG Hekari FC | 2 | 0 | 0 | 121 |
Переходы
Трансферы- 25/26 Централ Кост Перт Глори
- 22/23 FK Beograd Централ Кост
- 22/23 Окленд Сити FK Beograd
- 18/19 Tasman United Окленд Сити
- 17/18 Лаутока Tasman United
- 17/18 Tasman United Лаутока
- 17/18 Erakor G. Star Tasman United
- 16/17 Solomon Warrior Erakor G. Star
- 15/16 Amicale FC Solomon Warrior
- 14/15 PNG Hekari Amicale FC
- 13/14 Solomon Warrior PNG Hekari
- 12/13 PNG Hekari Solomon Warrior