Норвегия — Португалия: Роналду начнёт матч в запасе
Жезуш сделал четыре замены в старте сборной Португалии на матч Лиги наций с Норвегией, сделав ставку на скорость и единоборства против прессинга хозяев.
Вратарь · Португалия · №99
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:4 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:1 |
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примейра-лига | 2025 | 14 |
| Лига Европы УЕФА | 2025 | 11 |
| Примейра-лига | 2026 | 6 |
| Чемпионат мира | 2026 | 5 |
| Товарищеские матчи | 2026 | 2 |
| Кубок Португалии | 2025 | 2 |
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Порту | Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 26/27 | Порту | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Порту | Liga Portugal | 33 | 0 | 0 | 2 907 |
| 25/26 | Порту | Лига Европы УЕФА | 12 | 0 | 0 | 1 080 |
| 25/26 | Порту | Кубок Португалии | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 24/25 | Порту | Liga Portugal | 32 | 0 | 0 | 2 880 |
| 24/25 | Порту | Лига Европы УЕФА | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 24/25 | Порту | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 23/24 | Порту | Liga Portugal | 33 | 0 | 0 | 2 945 |
| 23/24 | Порту | Лига чемпионов УЕФА | 8 | 0 | 0 | 750 |
| 23/24 | Порту | Кубок Португалии | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 23/24 | Порту | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Порту | Liga Portugal | 33 | 0 | 0 | 2 970 |
| 22/23 | Порту | Лига чемпионов УЕФА | 8 | 0 | 1 | 720 |
| 21/22 | Порту | Liga Portugal | 33 | 0 | 0 | 2 967 |
| 21/22 | Порту | Лига чемпионов УЕФА | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 21/22 | Порту | Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 20/21 | Порту | Кубок Португалии | 6 | 0 | 0 | 570 |
| 20/21 | Порту B | Лига Португалии 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Порту | Allianz Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Порту | Liga Portugal | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Порту | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Порту | Кубок Португалии | 7 | 0 | 0 | 630 |
| 19/20 | Порту | Allianz Cup | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 19/20 | Порту | Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 256 |
| 18/19 | Порту B | Лига Португалии 2 | 17 | 0 | 0 | 1 530 |
| 18/19 | FC Porto Youth League | Лига чемпионов УЕФА среди юношей | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 18/19 | Порту B | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17/18 | Порту B | Лига Португалии 2 | 32 | 0 | 0 | 2 825 |
| 17/18 | FC Porto Youth League | Лига чемпионов УЕФА среди юношей | 8 | 0 | 0 | 720 |
| 17/18 | Порту B | Premier League International Cup U21 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 16/17 | FC Porto Youth League | Лига чемпионов УЕФА среди юношей | 8 | 0 | 0 | 720 |
| 15/16 | FC Porto Youth League | Лига чемпионов УЕФА среди юношей | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Всего | Порту | 250 | 0 | 1 | 22 515 | |
| Всего | Порту B | 54 | 0 | 0 | 4 805 | |
| Всего | Португалия | 48 | 0 | 0 | 4 440 | |
| Всего | FC Porto Youth League | 27 | 0 | 0 | 2 430 | |
| Всего | Португалия U19 | 19 | 0 | 1 | 1 631 | |
| Всего | Португалия U21 | 16 | 0 | 0 | 1 425 | |
| Всего | Португалия U17 | 14 | 0 | 1 | 1 130 |
Жезуш сделал четыре замены в старте сборной Португалии на матч Лиги наций с Норвегией, сделав ставку на скорость и единоборства против прессинга хозяев.
Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче против Уэльса. Его гол отменили за офсайд, а выход один на один не реализован. Португалия выиграла 1:0 благодаря Жоау Феликсу.
Голы Габри Вейги, Виктора Фрёххольдта и Хван Ин Бома принесли «Порту» победу над вдесятером игравшей «Бенфикой» в 7-м туре чемпионата Португалии.
41-летний форвард включён в первую заявку нового тренера на Лигу наций, но статус легенды не гарантирует ему места в старте.
Новый тренер сборной Португалии сохранил Роналду и большую часть костяка Мартинеша перед стартом Лиги наций против Уэльса и Норвегии.