Байер принёс победу «Боруссии» над «Штутгартом»
Гол Максимилиана Байера на 70-й минуте вывел дортмундцев на первое место в Бундеслиге впервые с мая 2023 года.
Вратарь · Швейцария
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
0:3 | |
|
|
0:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:2 | |
|
|
2:3 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
3:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 |
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Бундеслига | 2025 | 30 |
| Лига чемпионов УЕФА | 2025 | 9 |
| Чемпионат мира | 2026 | 6 |
| Бундеслига | 2026 | 4 |
| Товарищеские матчи | 2026 | 2 |
| Лига наций УЕФА | 2026 | 1 |
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Боруссия Дортмунд | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 34 | 0 | 0 | 3 060 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд | Лига чемпионов УЕФА | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 3 | 0 | 0 | 300 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 32 | 0 | 0 | 2 880 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд | Лига чемпионов УЕФА | 13 | 0 | 0 | 1 170 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 2 | 0 | 0 | 165 |
| 23/24 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 27 | 0 | 0 | 2 366 |
| 23/24 | Боруссия Дортмунд | Лига чемпионов УЕФА | 12 | 0 | 0 | 1 080 |
| 23/24 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 22/23 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 27 | 0 | 0 | 2 430 |
| 22/23 | Боруссия Дортмунд | Лига чемпионов УЕФА | 4 | 0 | 0 | 315 |
| 22/23 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 21/22 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 29 | 0 | 0 | 2 565 |
| 21/22 | Боруссия Дортмунд | Лига чемпионов УЕФА | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 21/22 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | Боруссия Дортмунд | Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 21/22 | Боруссия Дортмунд | Franz-Beckenbauer-Supercup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | Боруссия Дортмунд | Клубный чемпионат мира ФИФА | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 20/21 | ВфБ Штутгарт | Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 2 970 |
| 20/21 | ВфБ Штутгарт | Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | ВфБ Штутгарт | 2. Бундеслига | 31 | 0 | 0 | 2 722 |
| 18/19 | Аугсбург | Бундеслига | 16 | 0 | 0 | 1 390 |
| 18/19 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 18/19 | TSG 1899 Hoffenheim | Кубок Германии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 18/19 | Аугсбург | Кубок Германии | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 18/19 | TSG 1899 Hoffenheim | Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 8 | 0 | 0 | 720 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | Кубок Германии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 16/17 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 26 | 0 | 0 | 2 340 |
| 15/16 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 16 | 0 | 0 | 1 407 |
| 15/16 | TSG 1899 Hoffenheim II | Regionalliga Südwest | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 15/16 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | German Under-19 Championship | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 14/15 | TSG 1899 Hoffenheim U19 | A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24) | 3 | 0 | 1 | 270 |
| 13/14 | Grasshopper Club Zürich U18 | Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 9 | 0 | 0 | 810 |
| 13/14 | Grasshopper Club Zürich U17 | Swiss U17 Elite League | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 12/13 | Grasshopper Club Zürich U17 | Swiss U17 Elite League | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Всего | Боруссия Дортмунд | 217 | 0 | 0 | 19 391 | |
| Всего | ВфБ Штутгарт | 65 | 0 | 0 | 5 782 |
Гол Максимилиана Байера на 70-й минуте вывел дортмундцев на первое место в Бундеслиге впервые с мая 2023 года.