Льюис Холл продлил контракт с «Ньюкаслом»
Защитник отклонил интерес «Манчестер Юнайтед» и подписал новый контракт до 2031 года, доверившись видению тренера Маттиаса Яйсле.
Полузащитник · Уэльс · №7
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:0 |
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Чемпионшип | 2025 | 11 |
| Кубок лиги | 2026 | 3 |
| Чемпионшип | 2026 | 3 |
| Премьер-лига | 2026 | 3 |
| Квалификация чемпионата мира (Европа) | 2024 | 1 |
| Товарищеские матчи | 2026 | 1 |
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Стоук Сити | Чемпионшип | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 26/27 | Стоук Сити | EFL Cup | 2 | 0 | 2 | 180 |
| 25/26 | Стоук Сити | Чемпионшип | 45 | 10 | 13 | 3 922 |
| 25/26 | Стоук Сити | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 104 |
| 24/25 | Нант | Лига 1 | 25 | 1 | 3 | 1 326 |
| 24/25 | Нант | Кубок Франции | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 23/24 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Чемпионшип | 41 | 4 | 9 | 3 432 |
| 23/24 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Чемпионшип | 23 | 0 | 6 | 1 825 |
| 22/23 | Блэкберн | Чемпионшип | 17 | 0 | 2 | 900 |
| 22/23 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 22/23 | Блэкберн Роверс U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| 21/22 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Чемпионшип | 43 | 3 | 12 | 3 647 |
| 21/22 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Championship Play-Offs | 3 | 0 | 1 | 124 |
| 21/22 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Кубок Англии | 3 | 0 | 2 | 201 |
| 21/22 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | 123 |
| 20/21 | Борем Вуд | Национальная лига | 10 | 3 | 0 | 900 |
| 20/21 | Хаддерсфилд Таун (жен.) | Чемпионшип | 7 | 0 | 0 | 170 |
| 20/21 | Борем Вуд | Кубок Англии | 3 | 0 | 1 | 300 |
| 19/20 | Борем Вуд | Национальная лига | 32 | 5 | 0 | 2 588 |
| 19/20 | Борем Вуд | National League Playoffs | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 18/19 | Борем Вуд | Национальная лига | 32 | 0 | 4 | 1 532 |
| 18/19 | Борем Вуд | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 18/19 | Борем Вуд | Scottish Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 17/18 | Борем Вуд | Национальная лига | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 17/18 | Борем Вуд | National League Playoffs | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Всего | Хаддерсфилд Таун (жен.) | 125 | 7 | 31 | 9 737 | |
| Всего | Борем Вуд | 86 | 8 | 5 | 5 734 | |
| Всего | Стоук Сити | 52 | 10 | 15 | 4 476 | |
| Всего | Уэльс | 27 | 2 | 5 | 1 455 | |
| Всего | Нант | 27 | 1 | 3 | 1 390 | |
| Всего | Блэкберн | 17 | 0 | 2 | 900 | |
| Всего | Блэкберн Роверс U21 | 1 | 0 | 1 | 70 |
Защитник отклонил интерес «Манчестер Юнайтед» и подписал новый контракт до 2031 года, доверившись видению тренера Маттиаса Яйсле.