Энджелс Филлис 2 5 Коламбус Крю Нью-Инглэнд Революшн 1 3 88′ Сантамарина Сиркуло Депортиво 1 1 69′ Годой-Крус Сан Тельмо 1 0 66′ Депортиво Тачира Каракас 0 0 71′ Индепендьенте Медельин Льянерос 2 1 59′ Матчи →
Брэндон Мехеле

Брэндон Мехеле

Защитник · Брюгге

39 Матчи
37 В старте
2 833 Минут
9 Голы
3 Передачи

Последние матчи

Дата Матч Счёт
Брюгге Серкл Брюгге Про-лига Юпилер 1:0
Брюгге Кортрейк Про-лига Юпилер 3:0
Испания Бельгия Чемпионат мира 2:1
США Бельгия Чемпионат мира 1:4
Бельгия Сенегал Чемпионат мира 3:2
Новая Зеландия Бельгия Чемпионат мира 1:5
Бельгия Иран Чемпионат мира 0:0
Бельгия Египет Чемпионат мира 1:1
Брюгге Гент Про-лига Юпилер 5:0
Мехелен Брюгге Про-лига Юпилер 2:2
Все матчи игрока

Статистика сезона

39 Матчи
37 В старте
9 Голы
3 Передачи
2 833 Минут
Турнир Сезон Матчи
Про-лига Юпилер 2025 19
Лига чемпионов УЕФА 2025 10
Чемпионат мира 2026 6
Про-лига Юпилер 2026 2
Товарищеские матчи 2026 2
Брэндон Мехеле
Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0

Путь по клубам

  1. 2019 — 2027 — сейчас Брюгге 385 матчей

Карьера

Сезон Клуб Турнир Матчи Голы Передачи Минуты
26/27 Брюгге Про-лига Юпилер 3 1 0 270
26/27 Брюгге Volkswagen Supercup 1 0 0 90
25/26 Брюгге Про-лига Юпилер 29 4 2 2 535
25/26 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 10 1 1 898
25/26 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 10 1 0 900
25/26 Брюгге UEFA Champions League Qualifying 4 1 0 360
25/26 Брюгге Croky Cup 3 1 0 225
25/26 Брюгге Volkswagen Supercup 1 0 0 90
24/25 Брюгге Про-лига Юпилер 30 3 2 2 700
24/25 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 12 0 0 1 080
24/25 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 10 0 0 900
24/25 Брюгге Croky Cup 5 0 1 450
24/25 Брюгге Volkswagen Supercup 1 0 0 90
23/24 Брюгге Про-лига Юпилер 30 4 0 2 681
23/24 Брюгге UEFA Conference League 11 1 1 981
23/24 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 10 1 0 900
23/24 Брюгге Croky Cup 5 0 0 438
23/24 Брюгге UEFA Conference League Qualifying 5 0 0 360
22/23 Брюгге Про-лига Юпилер 30 2 0 2 574
22/23 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 8 0 0 720
22/23 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 6 0 0 540
22/23 Брюгге Croky Cup 2 0 0 210
22/23 Брюгге Volkswagen Supercup 1 0 0 90
21/22 Брюгге Про-лига Юпилер 32 0 0 2 586
21/22 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 6 0 0 540
21/22 Брюгге Croky Cup 4 0 0 390
21/22 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 3 0 0 131
21/22 Брюгге Volkswagen Supercup 1 0 0 90
20/21 Брюгге Про-лига Юпилер 29 2 0 2 610
20/21 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 6 0 0 540
20/21 Брюгге Croky Cup 3 0 0 198
20/21 Брюгге Лига Европы УЕФА 2 1 0 180
20/21 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 2 0 0 180
19/20 Брюгге Про-лига Юпилер 24 0 3 2 115
19/20 Брюгге Croky Cup 6 1 0 570
19/20 Брюгге Лига чемпионов УЕФА 5 0 0 450
19/20 Брюгге Лига Европы УЕФА 2 0 0 180
19/20 Брюгге UEFA Champions League Qualifying 1 0 0 90
18/19 Брюгге Про-лига Юпилер 23 0 0 2 070
18/19 Брюгге Jupiler Pro League Champions' Play-Offs 9 0 0 810

Переходы

  • 16/17 Sint-Truiden Club Brugge
  • 16/17 Club Brugge Sint-Truiden
  • 13/14 Club Bruges U19 Club Brugge
  • 11/12 FC Brügge U17 Club Bruges U19
  • 10/11 Club Brugge Yth FC Brügge U17

Одноклубники