Дижон Камери
Атакующий полузащитник · Краковия
16
Матчи
8
В старте
1 053
Минут
2
Голы
2
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
3:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
0:0 | |
|
|
4:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:2 |
Статистика сезона
16
Матчи
8
В старте
2
Голы
2
Передачи
1 053
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Экстракласа | 2025 | 11 |
| Экстракласа | 2026 | 5 |
Путь по клубам
- 2026 — 2027 — сейчас Cracovia 27 матчей
- 2025 СКР Альтах 24 матча
- 2024 Grasshopper Club Zurich 6 матчей
- 2023 — 2024 Red Bull Salzburg 25 матчей
- 2022 — 2023 Липеринг 30 матчей
- 2022 Red Bull Salzburg UEFA U19 8 матчей
- 2021 AKA Red Bull Salzburg U18 17 матчей
- 2019 — 2020 AKA Red Bull Salzburg U16 12 матчей
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Cracovia | PKO BP Ekstraklasa | 4 | 0 | 0 | 325 |
| 25/26 | Cracovia | PKO BP Ekstraklasa | 22 | 2 | 1 | 638 |
| 25/26 | Cracovia | STS Polish Cup | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 24/25 | СКР Альтах | Бундеслига | 24 | 2 | 1 | 1 502 |
| 23/24 | Grasshopper Club Zurich | Суперлига | 6 | 0 | 0 | 252 |
| 23/24 | Red Bull Salzburg | Бундеслига | 6 | 0 | 0 | 159 |
| 23/24 | Red Bull Salzburg | Лига чемпионов УЕФА | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23/24 | Red Bull Salzburg | Кубок Австрии | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 22/23 | Red Bull Salzburg | Бундеслига | 12 | 1 | 2 | 467 |
| 22/23 | Липеринг | Вторая лига | 8 | 2 | 0 | 656 |
| 22/23 | Red Bull Salzburg | Лига чемпионов УЕФА | 4 | 0 | 0 | 119 |
| 22/23 | Red Bull Salzburg | Кубок Австрии | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 21/22 | Липеринг | Вторая лига | 22 | 1 | 4 | 1 374 |
| 21/22 | Red Bull Salzburg UEFA U19 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 2 | 2 | 663 |
| 20/21 | AKA Red Bull Salzburg U18 | ÖFB Jugendliga U18 | 17 | 4 | 0 | 1 279 |
| 19/20 | AKA Red Bull Salzburg U16 | ÖFB Jugendliga U16 | 10 | 8 | 0 | 756 |
| 18/19 | AKA Red Bull Salzburg U16 | ÖFB Jugendliga U16 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| Всего | Липеринг | 30 | 3 | 4 | 2 030 | |
| Всего | Cracovia | 27 | 2 | 2 | 1 053 | |
| Всего | Red Bull Salzburg | 25 | 3 | 2 | 870 | |
| Всего | СКР Альтах | 24 | 2 | 1 | 1 502 | |
| Всего | AKA Red Bull Salzburg U18 | 17 | 4 | 0 | 1 279 | |
| Всего | AKA Red Bull Salzburg U16 | 12 | 8 | 0 | 808 | |
| Всего | Австрия U21 | 11 | 2 | 2 | 690 | |
| Всего | Austria U15 | 10 | 4 | 0 | 570 | |
| Всего | Аустрия U16 | 9 | 1 | 0 | 509 | |
| Всего | Red Bull Salzburg UEFA U19 | 8 | 2 | 2 | 663 | |
| Всего | Grasshopper Club Zurich | 6 | 0 | 0 | 252 | |
| Всего | Австрия U18 | 5 | 2 | 0 | 390 | |
| Всего | Австрия U17 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
- 25/26 Зальцбург Cracovia
- 24/25 СКР Альтах Зальцбург
- 24/25 Зальцбург СКР Альтах
- 23/24 Грассхопперс Зальцбург
- 23/24 Зальцбург Грассхопперс
- 22/23 Липеринг Зальцбург
- 21/22 AKA Salzb. U18 Липеринг
- 20/21 AKA Salzb. U16 AKA Salzb. U18
- 19/20 AKA Salzb. U15 AKA Salzb. U16
- 18/19 Liefering Yth. AKA Salzb. U15
- 17/18 Salzburg Youth Liefering Yth.
- 16/17 Liefering Yth. Salzburg Youth