Эрик Антонио Пульгар Фарфан
Защитник · Фламенго · №5
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
2:1 | |
|
|
1:5 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:4 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
0:3 |
Статистика сезона
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Серия A | 2026 | 14 |
| Кариока - 1 | 2026 | 3 |
| Кубок Либертадорес | 2025 | 3 |
| Кубок Либертадорес | 2026 | 3 |
Справка
В составе «Фламенго» Пульгар стал игроком, без которого не собрать команду: опорный полузащитник, отвечающий за темп и первую передачу, в 2023 году получил бразильскую «Серебряный мяч», а в 2025-м был признан лучшим футболистом года в Чили — притом что выступал не на родине, а в Бразилии.
Путь начинался в Антофагасте, откуда Пульгар вышел в основной состав местного клуба «Депортес Антофагаста». Оттуда он перешёл в «Универсидад Католика», а следующий шаг увёл его в Европу: пять лет в «Болонье», затем «Фиорентина» и аренда в турецкий «Галатасарай». В 2022 году он оказался в «Фламенго» — и именно здесь карьера вышла на новый уровень.
С клубом Пульгар дважды выигрывал Кубок Либертадорес, дважды — Кубок Бразилии, а также чемпионат и Суперкубок страны в 2025 году, не считая титулов чемпиона штата Рио. Его включали в символические сборные турнира и сезона, а в 2025 году он вошёл в состав лучшей команды Южной Америки.
За сборную Чили Пульгар дебютировал в товарищеском матче против США в январе 2015 года. Среди его немногочисленных, но памятных голов — точный удар в ворота Японии на Кубке Америки 2019 года и дубль в матче отборочного турнира к чемпионату мира против Венесуэлы. В составе сборной он выигрывал юбилейный Кубок Америки в 2016 году.
Путь по клубам
- 2022 — 2026 — сейчас CR Flamengo 133 матча
- 2022 Галатасарай 11 матчей
- 2020 — 2022 Фиорентина 82 матча
- 2016 — 2019 Bologna FC 1909 106 матчей
- 2014 — 2015 Универсидад Католика 37 матчей
- 2011 — 2014 Deportes Antofagasta 9 матчей
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CR Flamengo | Клубный чемпионат мира ФИФА | 3 | 0 | 0 | 252 |
| 22/23 | CR Flamengo | Клубный чемпионат мира ФИФА | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 21/22 | Галатасарай | Суперлиг | 11 | 0 | 0 | 602 |
| 21/22 | Фиорентина | Серия A | 6 | 0 | 1 | 341 |
| 21/22 | Фиорентина | Italy Cup | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 2026 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 14 | 2 | 0 | 1 093 |
| 2026 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 210 |
| 2026 | CR Flamengo | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 2026 | CR Flamengo | Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 17 | 1 | 0 | 1 244 |
| 2025 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 | 585 |
| 2025 | CR Flamengo | Клубный чемпионат мира ФИФА | 3 | 0 | 0 | 225 |
| 2025 | CR Flamengo | Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 23 | 0 | 3 | 1 753 |
| 2024 | CR Flamengo | Кубок Бразилии | 7 | 0 | 0 | 536 |
| 2024 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 415 |
| 2023 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 2 | 3 | 2 004 |
| 2023 | CR Flamengo | Кубок Бразилии | 6 | 0 | 0 | 515 |
| 2023 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 4 | 0 | 2 | 219 |
| 2023 | CR Flamengo | Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2022 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 6 | 0 | 0 | 355 |
| 2022 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 2014 | Универсидад Католика | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2013 | Deportes Antofagasta | Torneo Transición (-2017) | 5 | 2 | 0 | 450 |
| 2011 | Deportes Antofagasta | Primera B Clausura (-2016) | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Фиорентина | Серия A | 31 | 1 | 3 | 1 997 |
| 20/21 | Фиорентина | Italy Cup | 2 | 0 | 0 | 210 |
| 19/20 | Фиорентина | Серия A | 37 | 7 | 6 | 2 946 |
| 19/20 | Фиорентина | Italy Cup | 4 | 0 | 2 | 360 |
| 18/19 | Bologna FC 1909 | Серия A | 28 | 6 | 2 | 2 363 |
| 18/19 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 2 | 0 | 1 | 169 |
| 17/18 | Bologna FC 1909 | Серия A | 32 | 3 | 0 | 2 770 |
| 17/18 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 16/17 | Bologna FC 1909 | Серия A | 27 | 1 | 0 | 1 588 |
| 16/17 | Bologna FC 1909 | Italy Cup | 3 | 0 | 0 | 286 |
| 15/16 | Bologna FC 1909 | Серия A | 13 | 0 | 0 | 684 |
| 14/15 | Универсидад Католика | Torneo Apertura (-2016) | 16 | 1 | 0 | 1 440 |
| 14/15 | Универсидад Католика | Torneo Clausura (-2017) | 15 | 5 | 2 | 1 338 |
| 14/15 | Универсидад Католика | Torneo Clausura play-offs | 4 | 1 | 1 | 360 |
| 13/14 | Deportes Antofagasta | Torneo Apertura (-2016) | 3 | 0 | 0 | 270 |
Переходы
- 22/23 Фиорентина Фламенго €2.80M
- 21/22 Галатасарай Фиорентина
- 21/22 Фиорентина Галатасарай
- 19/20 Болонья Фиорентина €12.30M
- 15/16 U. Católica Болонья €2.28M
- 14/15 Антофагаста U. Católica €295.00K
- 13/14 Antofagasta U21 Антофагаста