Фелипе Каирос
Полузащитник · Расинг Клуб де Монтевидео
12
Матчи
12
В старте
589
Минут
1
Голы
2
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:0 |
Статистика сезона
12
Матчи
12
В старте
1
Голы
2
Передачи
589
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примера Дивисьон — Апертура | 2026 | 11 |
| Кубок Судамерикана | 2026 | 1 |
Путь по клубам
- 2025 — 2026 — сейчас Расинг Клуб де Монтевидео 47 матчей
- 2026 CD Godoy Cruz Antonio Tomba 6 матчей
- 2022 — 2024 Клуб Насьональ 19 матчей
- 2023 CA Rentistas 29 матчей
- 2020 Club Nacional U19 2 матча
- 2019 Альбион 3 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Расинг Клуб де Монтевидео | Liga AUF Apertura | 15 | 1 | 2 | 1 241 |
| 2026 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Примера Насьональ | 6 | 0 | 0 | 143 |
| 2026 | Расинг Клуб де Монтевидео | Liga AUF Intermedio | 4 | 0 | 0 | 356 |
| 2026 | Расинг Клуб де Монтевидео | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | Расинг Клуб де Монтевидео | Liga AUF Clausura | 10 | 0 | 1 | 759 |
| 2025 | Расинг Клуб де Монтевидео | Liga AUF Apertura | 9 | 0 | 1 | 573 |
| 2025 | Расинг Клуб де Монтевидео | Liga AUF Intermedio | 4 | 0 | 0 | 187 |
| 2025 | Расинг Клуб де Монтевидео | Copa AUF Uruguay | 2 | 1 | 0 | 176 |
| 2025 | Расинг Клуб де Монтевидео | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 105 |
| 2024 | Клуб Насьональ | Liga AUF Apertura | 6 | 1 | 0 | 177 |
| 2024 | Клуб Насьональ | Liga AUF Intermedio | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 2024 | Клуб Насьональ | Copa AUF Uruguay | 4 | 0 | 0 | 74 |
| 2024 | Клуб Насьональ | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 56 |
| 2024 | Клуб Насьональ | Liga AUF Clausura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2023 | CA Rentistas | Segunda División - Fase Regular | 21 | 1 | 1 | 1 677 |
| 2023 | CA Rentistas | Segunda División - Torneo Competencia | 6 | 2 | 0 | 430 |
| 2023 | CA Rentistas | Segunda División Play-off | 2 | 0 | 0 | 176 |
| 2022 | Клуб Насьональ | Copa AUF Uruguay | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2020 | Club Nacional U19 | U20 Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 126 |
| 2019 | Альбион | Segunda División - Fase Regular | 3 | 0 | 0 | 161 |
| Всего | Расинг Клуб де Монтевидео | 47 | 2 | 4 | 3 487 | |
| Всего | CA Rentistas | 29 | 3 | 1 | 2 283 | |
| Всего | Клуб Насьональ | 19 | 1 | 0 | 519 | |
| Всего | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 6 | 0 | 0 | 143 | |
| Всего | Альбион | 3 | 0 | 0 | 161 | |
| Всего | Club Nacional U19 | 2 | 0 | 0 | 126 |
Переходы
- 26/27 Рейсинг Клуб Годой-Крус €437.62K
- 24/25 Насионал Рейсинг Клуб
- 23/24 Nacional B Насионал
- 23/24 Rentistas Nacional B
- 22/23 Nacional B Rentistas
- 20/21 Альбион Nacional B
- 20/21 Nacional B Альбион
- 19/20 Альбион Nacional B
- 18/19 Albion U19 Альбион