Металлург Новокузнецк Торос Нефтекамск 1 0 11′ Дин. Алтай Ижевск 0 0 11′ Красноярск Пермь 0 2 13′ Оман Канада 163/9 256 Мейкауаян Пасаи Вояджеры 18 16 4′ Аруначал-Прадеш Нагаланд 0 0 Матчи →
Дж. Де Донно

Дж. Де Донно

Центральный нападающий

27 Матчи
700 Минут
4 Голы
0 Передачи

Последние матчи

Дата Матч Счёт
Вадут АЗ Алкмаар Лига конференций УЕФА 0:1
АЗ Алкмаар Вадут Лига конференций УЕФА 3:0
Вадут Сент-Патрик Атл. Лига конференций УЕФА 2:2
Сент-Патрик Атл. Вадут Лига конференций УЕФА 3:1

Статистика сезона

27 Матчи
4 Голы
0 Передачи
700 Минут

Путь по клубам

  1. 2025 — 2026 — сейчас Вадут 50 матчей
  2. 2024 FC Biel-Bienne 1896 32 матча
  3. 2020 — 2023 BSC Young Boys U21 56 матчей
  4. 2019 — 2022 BSC Young Boys UEFA U19 8 матчей
  5. 2018 — 2020 BSC Young Boys U18 39 матчей
  6. 2018 — 2019 BSC Young Boys U17 9 матчей

Карьера

Сезон Клуб Турнир Матчи Голы Передачи Минуты
25/26 Вадут Челлендж-лига 20 3 0 348
25/26 Вадут UEFA Conference League Qualifying 4 0 0 189
25/26 Вадут Liechtensteiner Cup 3 1 0 163
24/25 Вадут Челлендж-лига 18 4 0 772
24/25 Вадут Liechtensteiner Cup 3 3 0 105
24/25 Вадут UEFA Conference League Qualifying 2 0 0 31
23/24 FC Biel-Bienne 1896 Promotion League 32 12 2 1 819
22/23 BSC Young Boys U21 Promotion League 25 9 0 1 554
21/22 BSC Young Boys U21 Promotion League 12 0 0 428
21/22 BSC Young Boys UEFA U19 Лига чемпионов УЕФА среди молодёжных команд 3 1 0 151
21/22 BSC Young Boys U21 Promotion League - Qualification round (bis 21/22) 2 0 0 45
20/21 BSC Young Boys U21 1. Liga Classic group 1 13 9 0 760
19/20 BSC Young Boys U18 Swiss U18 Elite League (bis 22/23) 10 3 0 781
19/20 BSC Young Boys U21 1. Liga Classic group 1 4 0 0 142
19/20 BSC Young Boys U18 Schweizer Cup U18 2 0 0 180
19/20 BSC Young Boys UEFA U19 Лига чемпионов УЕФА среди молодёжных команд 2 0 1 118
18/19 BSC Young Boys U18 Swiss U18 Elite League (bis 22/23) 18 4 0 1 430
18/19 BSC Young Boys U18 Swiss U18 Elite Playoffs 5 2 0 284
18/19 BSC Young Boys U18 Schweizer Cup U18 3 2 0 231
18/19 BSC Young Boys UEFA U19 Лига чемпионов УЕФА среди молодёжных команд 3 1 0 32
18/19 BSC Young Boys U17 Swiss U17 Elite League 1 1 0 89
17/18 BSC Young Boys U17 Swiss U17 Elite League 8 4 0 657
17/18 BSC Young Boys U18 Swiss U18 Elite League (bis 22/23) 1 1 0 90
Всего BSC Young Boys U21 56 18 0 2 929
Всего Вадут 50 11 0 1 608
Всего BSC Young Boys U18 39 12 0 2 996
Всего FC Biel-Bienne 1896 32 12 2 1 819
Всего BSC Young Boys U17 9 5 0 746
Всего BSC Young Boys UEFA U19 8 2 1 301
Всего Швейцария U17 7 1 0 321
Всего Швейцария U16 6 0 0 320
Всего Switzerland U15 1 0 0 80

Переходы

Трансферы
  • 26/27 Вадут Нёшаттель-Заксам
  • 24/25 Биль-Бьенн Вадут
  • 23/24 BSC YB U21 Биль-Бьенн
  • 19/20 BSC YB U18 BSC YB U21
  • 18/19 BSC YB U16 BSC YB U18