Джек Стивенс
Защитник · Саутгемптон
17
Матчи
15
В старте
363
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
5:1 | |
|
|
1:4 | |
|
|
3:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:2 | |
|
|
3:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:5 | |
|
|
2:0 |
Статистика сезона
17
Матчи
15
В старте
0
Голы
0
Передачи
363
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Чемпионшип | 2025 | 12 |
| Чемпионшип | 2026 | 3 |
| Кубок лиги | 2026 | 2 |
Путь по клубам
- 2017 — 2027 — сейчас Саутгемптон 236 матчей
- 2015 — 2024 Southampton FC U21 12 матчей
- 2023 Борнмут 17 матчей
- 2016 Coventry City 16 матчей
- 2016 Мидлсбро 6 матчей
- 2015 Свіндон Таун 40 матчей
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Саутгемптон | Чемпионшип | 3 | 0 | 0 | 183 |
| 26/27 | Саутгемптон | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 25/26 | Саутгемптон | Чемпионшип | 32 | 2 | 0 | 2 707 |
| 24/25 | Саутгемптон | Премьер-лига | 19 | 1 | 0 | 1 393 |
| 23/24 | Саутгемптон | Чемпионшип | 23 | 0 | 1 | 1 488 |
| 23/24 | Саутгемптон | Кубок Англии | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 23/24 | Саутгемптон | Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 23/24 | Southampton FC U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 22/23 | Борнмут | Премьер-лига | 15 | 0 | 0 | 1 172 |
| 22/23 | Саутгемптон | Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 22/23 | Борнмут | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Борнмут | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Саутгемптон | Премьер-лига | 11 | 0 | 0 | 811 |
| 21/22 | Саутгемптон | Кубок Англии | 4 | 0 | 0 | 420 |
| 21/22 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Саутгемптон | Премьер-лига | 18 | 0 | 0 | 1 539 |
| 20/21 | Саутгемптон | Кубок Англии | 3 | 0 | 0 | 193 |
| 20/21 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Саутгемптон | Премьер-лига | 28 | 1 | 3 | 2 453 |
| 19/20 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 18/19 | Саутгемптон | Премьер-лига | 24 | 1 | 0 | 1 697 |
| 18/19 | Саутгемптон | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 18/19 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 210 |
| 17/18 | Саутгемптон | Премьер-лига | 22 | 2 | 0 | 1 980 |
| 17/18 | Саутгемптон | Кубок Англии | 4 | 1 | 0 | 360 |
| 17/18 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 17/18 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 16/17 | Саутгемптон | Премьер-лига | 17 | 0 | 1 | 1 469 |
| 16/17 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 4 | 2 | 0 | 360 |
| 16/17 | Саутгемптон | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 16/17 | Саутгемптон | Кубок Англии | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 16/17 | Southampton FC U21 | Трофей EFL | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 15/16 | Coventry City | Лига Один | 16 | 0 | 0 | 1 440 |
| 15/16 | Мидлсбро | EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 266 |
| 15/16 | Мидлсбро | Чемпионшип | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 15/16 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 14/15 | Свіндон Таун | Лига Один | 37 | 1 | 4 | 3 284 |
| 14/15 | Свіндон Таун | League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 14/15 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
- 22/23 Борнмут Саутгемптон
- 22/23 Саутгемптон Борнмут
- 15/16 Ковентри Саутгемптон
- 15/16 Саутгемптон Ковентри
- 15/16 Мидлсбро Саутгемптон
- 15/16 Саутгемптон Мидлсбро
- 14/15 Свіндон Таун Саутгемптон
- 14/15 Саутгемптон Свіндон Таун
- 13/14 Свіндон Таун Саутгемптон
- 13/14 Саутгемптон Свіндон Таун
- 13/14 Саутгемптон U21 Саутгемптон
- 10/11 Плимут Саутгемптон U21 €170.00K