Кевин Науэль Алтес Моано
Атакующий полузащитник · Уачипато
9
Матчи
3
В старте
962
Минут
2
Голы
1
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
3:3 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
0:3 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:2 |
Статистика сезона
9
Матчи
3
В старте
2
Голы
1
Передачи
962
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примера Дивисьон | 2026 | 7 |
| Кубок Либертадорес | 2026 | 2 |
Путь по клубам
- 2025 — 2026 — сейчас Уачипато 26 матчей
- 2025 Defensor Sporting Club 9 матчей
- 2022 — 2024 Montevideo City Torque 40 матчей
- 2024 Montevideo City Torque U19 3 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Уачипато | Copa de la Liga de Chile | 2 | 0 | 0 | 81 |
| 2026 | Уачипато | Liga de Primera | 11 | 1 | 0 | 372 |
| 2026 | Уачипато | Кубок Чили | 6 | 1 | 1 | 419 |
| 2026 | Уачипато | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 2026 | Уачипато | Суперкубок Чили | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2025 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | 5 | 0 | 0 | 191 |
| 2025 | Уачипато | Liga de Primera | 4 | 0 | 1 | 82 |
| 2025 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Intermedio | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 2025 | Defensor Sporting Club | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 114 |
| 2024 | Montevideo City Torque | Segunda División - Fase Regular | 13 | 1 | 0 | 758 |
| 2024 | Montevideo City Torque | Copa AUF Uruguay | 4 | 1 | 1 | 212 |
| 2024 | Montevideo City Torque U19 | U20 Copa Libertadores | 3 | 2 | 0 | 250 |
| 2024 | Montevideo City Torque | Segunda División Play-off | 3 | 0 | 0 | 98 |
| 2024 | Montevideo City Torque | Segunda División - Torneo Competencia | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2023 | Montevideo City Torque | Liga AUF Apertura | 5 | 2 | 0 | 218 |
| 2023 | Montevideo City Torque | Liga AUF Intermedio | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 2023 | Montevideo City Torque | Copa AUF Uruguay | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2022 | Montevideo City Torque | Liga AUF Clausura | 6 | 0 | 0 | 264 |
| 2022 | Montevideo City Torque | Copa AUF Uruguay | 2 | 0 | 0 | 163 |
| 2022 | Montevideo City Torque | Liga AUF Intermedio | 2 | 0 | 0 | 51 |
| Всего | Montevideo City Torque | 40 | 4 | 1 | 1 875 | |
| Всего | Уачипато | 26 | 2 | 2 | 1 044 | |
| Всего | Defensor Sporting Club | 9 | 0 | 0 | 333 | |
| Всего | Montevideo City Torque U19 | 3 | 2 | 0 | 250 | |
| Всего | Уругвай до 18 | 2 | 0 | 0 | 107 | |
| Всего | Уругвай U20 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Переходы
- 25/26 Дефенсор Уачипато
- 24/25 Mvd City Torque Дефенсор
- 21/22 Torque U19 Mvd City Torque