Кахим Энтони Паррис
Правый вингер · Сабах
8
Матчи
4
В старте
344
Минут
1
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
5:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
4:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
1:0 |
Статистика сезона
8
Матчи
4
В старте
1
Голы
0
Передачи
344
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Лига чемпионов УЕФА | 2026 | 8 |
Путь по клубам
- 2024 — 2027 — сейчас Сабах 107 матчей
- 2023 — 2024 Динамо Киев 15 матчей
- 2022 — 2023 Копер 47 матчей
- 2020 — 2021 Крка 22 матча
- 2020 NK Domzale 1 матч
- 2018 — 2019 Cavalier FC 43 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Сабах | UEFA Champions League Qualifying | 6 | 1 | 0 | 282 |
| 26/27 | Сабах | Premyer Liqa | 1 | 0 | 0 | 62 |
| 25/26 | Сабах | Premyer Liqa | 30 | 7 | 7 | 1 419 |
| 25/26 | Сабах | Azerbaycan Kuboku | 5 | 1 | 0 | 318 |
| 25/26 | Сабах | UEFA Conference League Qualifying | 3 | 1 | 0 | 90 |
| 25/26 | Сабах | UEFA Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24/25 | Сабах | Premyer Liqa | 21 | 1 | 2 | 902 |
| 24/25 | Сабах | Azerbaycan Kuboku | 5 | 1 | 0 | 146 |
| 24/25 | Сабах | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 1 | 1 | 250 |
| 23/24 | Сабах | Premyer Liqa | 29 | 4 | 6 | 1 797 |
| 23/24 | Сабах | Azerbaycan Kuboku | 2 | 0 | 2 | 114 |
| 23/24 | Динамо Киев | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 22/23 | Динамо Киев | Premier Liga | 13 | 0 | 3 | 380 |
| 22/23 | Копер | Прва Лига | 7 | 1 | 0 | 566 |
| 22/23 | Копер | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 147 |
| 22/23 | Динамо Киев | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 21/22 | Копер | Прва Лига | 34 | 10 | 3 | 2 756 |
| 21/22 | Копер | Pokal Slovenije | 4 | 2 | 0 | 296 |
| 20/21 | Крка | Druga Liga | 19 | 16 | 0 | 1 625 |
| 20/21 | Крка | Relegation Prva Liga | 2 | 1 | 0 | 174 |
| 19/20 | NK Domzale | Прва Лига | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19/20 | Крка | Druga Liga | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 18/19 | Cavalier FC | Jamaica Premier League | 16 | 3 | 0 | 1 079 |
| 18/19 | Cavalier FC | Jamaica Premier League Playoff | 4 | 0 | 0 | 103 |
| 17/18 | Cavalier FC | Jamaica Premier League | 19 | 5 | 0 | 953 |
| 17/18 | Cavalier FC | Jamaica Premier League Playoff | 4 | 0 | 0 | 142 |
| Всего | Сабах | 107 | 17 | 18 | 5 385 | |
| Всего | Копер | 47 | 13 | 3 | 3 765 | |
| Всего | Cavalier FC | 43 | 8 | 0 | 2 277 | |
| Всего | Крка | 22 | 18 | 0 | 1 889 | |
| Всего | Динамо Киев | 15 | 0 | 3 | 408 | |
| Всего | Ямайка | 10 | 0 | 0 | 362 | |
| Всего | Ямайка U17 | 3 | 2 | 0 | 248 | |
| Всего | Ямайка U20 | 2 | 0 | 0 | 135 | |
| Всего | NK Domzale | 1 | 0 | 0 | 2 |
Переходы
- 24/25 Динамо Киев Сабах €600.00K
- 23/24 Сабах Динамо Киев
- 23/24 Динамо Киев Сабах
- 22/23 Копер Динамо Киев €1.00M
- 21/22 Крка Копер
- 20/21 NK Domzale Крка
- 19/20 Крка NK Domzale
- 19/20 NK Domzale Крка
- 19/20 Cavalier FC NK Domzale
- 17/18 Unknown Cavalier FC