Николас Омар Фрейре
Центральный защитник · Индепендьенте
21
Матчи
3
В старте
398
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
4:1 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:0 |
Статистика сезона
21
Матчи
3
В старте
0
Голы
0
Передачи
398
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Профессиональная лига Аргентины | 2026 | 17 |
| Профессиональная дивизион — Клаусура | 2026 | 4 |
Путь по клубам
- 2026 — сейчас Club Libertad Asunción 4 матча
- 2025 — 2026 Индепендьенте 16 матчей
- 2025 CA Independiente II 2 матча
- 2024 Олимпиакос 9 матчей
- 2024 Интер Майами 14 матчей
- 2020 — 2023 Пумас УНАМ 129 матчей
- 2023 UNAM Pumas U19 1 матч
- 2019 ЛДУ Кито 14 матчей
- 2018 ПЕК Зволле 21 матч
- 2018 PEC Zwolle U21 3 матча
- 2014 — 2017 AA Argentinos Juniors 33 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Олимпиакос | UEFA Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 23/24 | Интер Майами | CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 0 | 360 |
| 23/24 | Олимпиакос | Суперлига 1 | 4 | 0 | 0 | 256 |
| 23/24 | Олимпиакос | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Пумас УНАМ | Liga MX Apertura | 17 | 1 | 0 | 1 530 |
| 22/23 | Пумас УНАМ | Liga MX Clausura | 15 | 1 | 1 | 1 333 |
| 22/23 | UNAM Pumas U19 | Liga MX Sub-20 Clausura (- 22/23) | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Пумас УНАМ | Liga MX Apertura | 15 | 0 | 0 | 1 350 |
| 21/22 | Пумас УНАМ | Liga MX Clausura | 12 | 0 | 0 | 968 |
| 21/22 | Пумас УНАМ | CONCACAF Champions Cup | 7 | 0 | 0 | 630 |
| 21/22 | Пумас УНАМ | Liguilla Apertura | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 21/22 | Пумас УНАМ | Liguilla Clausura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2026 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 4 | 0 | 0 | 291 |
| 2026 | Индепендьенте | Torneo Apertura | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2026 | Индепендьенте | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | Индепендьенте | Torneo Clausura | 8 | 1 | 0 | 477 |
| 2025 | CA Independiente II | Copa LPF Proyección Apertura | 2 | 0 | 0 | 130 |
| 2025 | Индепендьенте | Кубок Аргентины | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2025 | Индепендьенте | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 2025 | Индепендьенте | Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | Интер Майами | Главная лига футбола | 10 | 0 | 0 | 740 |
| 2021 | Пумас УНАМ | Кубок Лиг | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | ЛДУ Кито | LigaPro Serie A | 7 | 3 | 0 | 630 |
| 2019 | ЛДУ Кито | Copa Libertadores | 6 | 1 | 1 | 376 |
| 2019 | ЛДУ Кито | Кубок Эквадора | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2017 | AA Argentinos Juniors | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2016 | AA Argentinos Juniors | Professional Football League (- 23/24) | 10 | 0 | 0 | 866 |
| 2016 | AA Argentinos Juniors | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2015 | AA Argentinos Juniors | Professional Football League (- 23/24) | 18 | 1 | 2 | 1 505 |
| 2015 | AA Argentinos Juniors | Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2014 | AA Argentinos Juniors | Transición Primera Nacional | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Пумас УНАМ | Liga MX Clausura | 17 | 0 | 0 | 1 530 |
| 20/21 | Пумас УНАМ | Liga MX Apertura | 15 | 1 | 1 | 1 350 |
| 20/21 | Пумас УНАМ | Liguilla Apertura | 6 | 0 | 0 | 540 |
| 19/20 | Пумас УНАМ | Liga MX Apertura | 15 | 1 | 0 | 1 288 |
| 19/20 | Пумас УНАМ | Liga MX Clausura | 2 | 1 | 0 | 125 |
| 19/20 | Пумас УНАМ | Кубок Мексики | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 17/18 | ПЕК Зволле | Эредивизи | 18 | 1 | 2 | 1 148 |
| 17/18 | PEC Zwolle U21 | Beloften Eerste Divisie | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 17/18 | ПЕК Зволле | Кубок Нидерландов | 3 | 0 | 0 | 300 |
Переходы
- 26/27 Пумас УНАМ Либерад
- 25/26 Индепендьенте Пумас УНАМ
- 24/25 Пумас УНАМ Индепендьенте
- 24/25 Майами Пумас УНАМ
- 23/24 Пумас УНАМ Майами
- 23/24 Олимпиакос Пумас УНАМ
- 23/24 Пумас УНАМ Олимпиакос
- 19/20 Mvd City Torque Пумас УНАМ €2.70M
- 18/19 ЛДУ Кито Mvd City Torque
- 18/19 Mvd City Torque ЛДУ Кито
- 18/19 Палмейрас Mvd City Torque
- 18/19 Mvd City Torque Палмейрас €150.00K