Куаку Одилон Доржель Коссуну
Центральный защитник · Аталанта
49
Матчи
26
В старте
2 066
Минут
1
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
0:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
1:0 | |
|
|
2:3 | |
|
|
0:0 | |
|
|
3:2 |
Статистика сезона
49
Матчи
26
В старте
1
Голы
0
Передачи
2 066
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Серия A | 2025 | 27 |
| Лига чемпионов УЕФА | 2025 | 12 |
| Чемпионат мира | 2026 | 4 |
| Лига конференций УЕФА | 2026 | 2 |
| Кубок Италии | 2025 | 2 |
| Серия A | 2026 | 1 |
Путь по клубам
- 2025 — 2027 — сейчас Atalanta BC 57 матчей
- 2022 — 2024 Bayer 04 Leverkusen 102 матча
- 2020 — 2022 Брюгге 55 матчей
- 2020 Club Brugge UEFA U19 1 матч
- 2019 Хаммарбю ИФ 9 матчей
- 2016 Hammarby IF U21 (- 2018) 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Atalanta BC | Серия A | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 26/27 | Atalanta BC | UEFA Conference League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Atalanta BC | Серия A | 19 | 1 | 0 | 985 |
| 25/26 | Atalanta BC | Лига чемпионов УЕФА | 10 | 0 | 0 | 812 |
| 25/26 | Atalanta BC | Italy Cup | 3 | 0 | 0 | 89 |
| 24/25 | Atalanta BC | Серия A | 18 | 0 | 0 | 1 125 |
| 24/25 | Atalanta BC | Лига чемпионов УЕФА | 4 | 0 | 2 | 265 |
| 24/25 | Atalanta BC | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 23/24 | Bayer 04 Leverkusen | Бундеслига | 22 | 1 | 0 | 1 812 |
| 23/24 | Bayer 04 Leverkusen | Лига Европы УЕФА | 8 | 0 | 0 | 292 |
| 23/24 | Bayer 04 Leverkusen | Кубок Германии | 4 | 0 | 0 | 192 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Бундеслига | 24 | 0 | 1 | 1 519 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Лига Европы УЕФА | 5 | 0 | 0 | 187 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Лига чемпионов УЕФА | 5 | 0 | 0 | 429 |
| 22/23 | Bayer 04 Leverkusen | Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Bayer 04 Leverkusen | Бундеслига | 27 | 0 | 1 | 1 790 |
| 21/22 | Bayer 04 Leverkusen | Лига Европы УЕФА | 5 | 0 | 0 | 301 |
| 21/22 | Bayer 04 Leverkusen | Кубок Германии | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 21/22 | Брюгге | Volkswagen Supercup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | Хаммарбю ИФ | Аллсвенскан | 9 | 0 | 0 | 510 |
| 2016 | Hammarby IF U21 (- 2018) | Folksam U21 Allsvenskan Norra | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 20/21 | Брюгге | Про-лига Юпилер | 27 | 1 | 2 | 2 195 |
| 20/21 | Брюгге | Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 6 | 0 | 0 | 505 |
| 20/21 | Брюгге | Лига чемпионов УЕФА | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 20/21 | Брюгге | Croky Cup | 2 | 0 | 0 | 171 |
| 20/21 | Брюгге | Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Брюгге | Про-лига Юпилер | 7 | 0 | 0 | 406 |
| 19/20 | Брюгге | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Брюгге | Лига Европы УЕФА | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 19/20 | Брюгге | Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Club Brugge UEFA U19 | Юношеская лига УЕФА | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Всего | Bayer 04 Leverkusen | 102 | 1 | 3 | 6 702 | |
| Всего | Atalanta BC | 57 | 1 | 2 | 3 524 | |
| Всего | Брюгге | 55 | 1 | 2 | 4 447 | |
| Всего | Кот-д'Ивуар | 39 | 0 | 1 | 2 617 | |
| Всего | Хаммарбю ИФ | 9 | 0 | 0 | 510 | |
| Всего | Club Brugge UEFA U19 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Всего | Hammarby IF U21 (- 2018) | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
- 25/26 Leverkusen Аталанта €19.30M
- 24/25 Аталанта Leverkusen
- 24/25 Leverkusen Аталанта €5.50M
- 21/22 Club Brugge Leverkusen €23.00M
- 19/20 Хаммарби Club Brugge €3.85M
- 18/19 АСЕК Мимозас Хаммарби