Родриго Галло
Защитник · Депортиво Риестра
21
Матчи
8
В старте
647
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
2:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
2:0 |
Статистика сезона
21
Матчи
8
В старте
0
Голы
0
Передачи
647
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Профессиональная лига Аргентины | 2026 | 17 |
| Кубок Судамерикана | 2026 | 4 |
Путь по клубам
- 2025 — 2026 — сейчас Club Deportivo Riestra 26 матчей
- 2025 Club Deportivo Riestra II 1 матч
- 2023 — 2024 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 23 матча
- 2022 Club Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 7 матчей
- 2020 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Deportivo Riestra | Torneo Apertura | 8 | 0 | 0 | 416 |
| 2026 | Club Deportivo Riestra | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 161 |
| 2026 | Club Deportivo Riestra | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra | Torneo Clausura | 6 | 0 | 1 | 400 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra | Torneo Apertura | 5 | 0 | 0 | 361 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra | Кубок Аргентины | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra | Playoff Torneo Apertura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2025 | Club Deportivo Riestra II | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2024 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Professional Football League (- 23/24) | 9 | 0 | 0 | 488 |
| 2024 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 2024 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 63 |
| 2023 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 9 | 0 | 0 | 419 |
| 2023 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Professional Football League (- 23/24) | 1 | 0 | 0 | 77 |
| 2023 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | Club Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | Торнео Федерал А | 7 | 0 | 0 | 355 |
| 19/20 | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | Copa LPF Proyección Apertura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Всего | Club Deportivo Riestra | 26 | 0 | 2 | 1 678 | |
| Всего | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 23 | 0 | 0 | 1 236 | |
| Всего | Club Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) | 7 | 0 | 0 | 355 | |
| Всего | Club Deportivo Riestra II | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Всего | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
- 24/25 Gimnasia Dep. Riestra
- 22/23 Ferro (GP) Gimnasia
- 21/22 Gimnasia Ferro (GP)
- 21/22 Gimnasia II Gimnasia
- 20/21 Gimnasia U20 Gimnasia II