Алтэй
Клуб · Казахстан · Премьер-лига
«Алтай»
104
Матчи
37
побед
23
ничьи
44
поражения
129–141
Мячи
−12
Разница
1.2
Забивает за матч
Форма
П
26 июл · В гостях Астана · 1:4
П
2 авг · В гостях Окжетпес · 1:4
Н
8 авг · Дома Кызыл-Жар · 2:2
П
15 авг · В гостях Ордабасы · 1:3
П
19 авг · Дома Ордабасы · 1:2
П
29 авг · В гостях Женис · 0:1
Последние результаты
Все матчи команды| 29 авг | Премьер-лига |
|
0:1 | П |
| 23 авг | Премьер-лига |
|
||
| 19 авг | Кубок |
|
1:2 | П |
| 15 авг | Премьер-лига |
|
1:3 | П |
| 8 авг | Премьер-лига |
|
2:2 | Н |
| 2 авг | Премьер-лига |
|
1:4 | П |
Положение в таблице
Премьер-лига| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
21 | 3 | 11 | 7 | 15:21 | 20 |
| 13 |
|
23 | 3 | 11 | 9 | 20:30 | 20 |
| 14 |
|
23 | 4 | 7 | 12 | 24:41 | 19 |
| 15 |
|
21 | 3 | 8 | 10 | 20:30 | 17 |
| 16 |
|
23 | 3 | 8 | 12 | 19:36 | 17 |
Статистика команды
учтено матчей: 104
104
Матчи
37
побед
23
ничьи
44
поражения
129–141
Мячи
−12
Разница
1.2
Забивает за матч
побед
ничьи
поражения
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 104 | 51 | 53 |
| Забито | 129 | 67 | 62 |
| Пропущено | 141 | 62 | 79 |
| Забивает за матч | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Пропускает за матч | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
| Разница | −12 | +5 | −17 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний годСостав: Алтэй
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Матчи |
|---|---|---|---|
| 70 | Нападающий | 4 | |
| 11 | Полузащитник | 4 | |
| 99 | Нападающий | 4 | |
| 21 | Полузащитник | 4 | |
| 23 | Защитник | 4 | |
| 3 | Защитник | 4 | |
| 15 | Защитник | 4 | |
| 35 | Вратарь | 4 | |
| 1 | Вратарь | 4 | |
| 88 | Защитник | 4 | |
| 5 | Полузащитник | 4 | |
| 7 | Полузащитник | 3 | |
| 4 | Защитник | 3 | |
| 9 | Полузащитник | 3 | |
| 18 | Полузащитник | 3 | |
| 17 | Полузащитник | 3 | |
| 45 | Нападающий | 3 | |
| 25 | Вратарь | 3 | |
| 98 | Полузащитник | 3 | |
| 8 | Полузащитник | 3 | |
| 22 | Полузащитник | 2 | |
| 29 | Нападающий | 2 | |
| 10 | Нападающий | 1 | |
| 77 | Полузащитник | 1 | |
| 46 | Полузащитник | 1 | |
| 16 | Полузащитник | 1 | |
| 19 | Полузащитник | 1 | |
| 13 | Вратарь | 1 |
Календарь: Алтэй
Трофеи: Алтэй
- Вторая лига Казахстана 2017 1