Окленд
Клуб · Австралия · А-Лига
68
Матчи
32
победы
22
ничьи
14
поражений
113–74
Мячи
+39
Разница
1.7
Забивает за матч
Форма
Н
2 мая · Дома Мельбурн Сити · 1:1
Н
9 мая · Дома Аделаида Юнайтед · 1:1
В
15 мая · В гостях Аделаида Юнайтед · 3:0
В
23 мая · Дома Сидней · 1:0
П
26 июл · Дома Тоттенхэм · 0:2
П
26 авг · В гостях Аль-Ахли Саудовская Аравия · 0:1
Последние результаты
Все матчи команды| 26 авг | Клубный чемпионат мира ФИФА |
|
0:1 | П |
| 26 июл | Товарищеские матчи (клубы) |
|
0:2 | П |
| 23 мая | А-Лига |
|
1:0 | В |
| 15 мая | А-Лига |
|
3:0 | В |
| 9 мая | А-Лига |
|
1:1 | Н |
| 2 мая | А-Лига |
|
1:1 | Н |
Положение в таблице
А-Лига| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
26 | 15 | 3 | 8 | 55:39 | 48 |
| 2 |
|
26 | 12 | 7 | 7 | 46:36 | 43 |
| 3 |
|
26 | 11 | 9 | 6 | 42:29 | 42 |
| 4 |
|
26 | 11 | 7 | 8 | 44:33 | 40 |
| 5 |
|
26 | 11 | 6 | 9 | 33:25 | 39 |
Статистика команды
учтено матчей: 68
68
Матчи
32
победы
22
ничьи
14
поражений
113–74
Мячи
+39
Разница
1.7
Забивает за матч
победы
ничьи
поражений
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 68 | 32 | 36 |
| Забито | 113 | 50 | 63 |
| Пропущено | 74 | 38 | 36 |
| Забивает за матч | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| Пропускает за матч | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
| Разница | +39 | +12 | +27 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний годСостав: Окленд
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Матчи |
|---|---|---|---|
| 77 | Полузащитник | 12 | |
| 27 | Полузащитник | 12 | |
| 1 | Вратарь | 12 | |
| 17 | Защитник | 12 | |
| 7 | Полузащитник | 12 | |
| 9 | Нападающий | 11 | |
| 8 | Полузащитник | 11 | |
| 12 | Вратарь | 11 | |
| 23 | Защитник | 11 | |
| 21 | Нападающий | 11 | |
| 3 | Защитник | 10 | |
| 10 | Нападающий | 10 | |
| 2 | Защитник | 9 | |
| 35 | Нападающий | 9 | |
| 25 | Защитник | 9 | |
| 6 | Полузащитник | 9 | |
| 15 | Защитник | 7 | |
| 22 | Полузащитник | 7 | |
| 14 | Нападающий | 6 | |
| 4 | Защитник | 5 | |
| 57 | Полузащитник | 4 | |
| 18 | Полузащитник | 2 | |
| 24 | Нападающий | 1 | |
| 18 | Полузащитник | 1 | |
| 10 | Нападающий | 1 | |
| 23 | Защитник | 1 | |
| 28 | Защитник | 1 | |
| 30 | Вратарь | 1 | |
| 50 | Вратарь | 1 | |
| 46 | Полузащитник | 1 | |
| 45 | Защитник | 1 | |
| 43 | Защитник | 1 | |
| 28 | Полузащитник | 1 | |
| 11 | Полузащитник | 1 |
Календарь: Окленд
-
26 авг
Аль-Ахли Саудовская Аравия
Г
0:1
П
-
26 июл
Тоттенхэм
Д
0:2
П
-
23 мая
Сидней Д 1:0 В
-
15 мая
Аделаида Юнайтед
Г
3:0
В
-
9 мая
Аделаида Юнайтед
Д
1:1
Н
-
2 мая
Мельбурн Сити
Д
1:1
Н
-
26 апр
Сидней Г 2:2 Н
-
19 апр
Сентрал Кост Маринерс Д 0:1 П