Чемпионат графств: «Йоркшир» примет «Сомерсет»
В предпоследнем туре Первого дивизиона «Сомерсет» играет с «Йоркширом» в Хедингли, а «Ноттингемпшир» и «Уорикшир» борются за титул.
Команда по футболу
Клуб · Англия · Чемпионат графств, 2-й дивизион
| 15 сен | Чемпионат графств, 2-й дивизион |
|
||
| 8 сен | Чемпионат графств, 2-й дивизион |
|
382:385 | П |
| 2 сен | Чемпионат графств, 2-й дивизион |
|
512:596 | П |
| 27 авг | Чемпионат графств, 2-й дивизион |
|
263:182 | В |
| 20 авг | Чемпионат графств, 2-й дивизион |
|
548:545 | В |
| 11 авг | Кубок One-Day |
|
291:214 | В |
| # | Команда | И | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 9 | 0 | 230 |
| 2 |
|
8 | 5 | 3 | 175 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 173 |
| 4 |
|
9 | 4 | 5 | 135 |
| 5 |
|
10 | 4 | 6 | 135 |
| 6 |
|
9 | 4 | 5 | 133 |
| 7 |
|
9 | 2 | 7 | 100 |
| 8 |
|
12 | 3 | 9 | 82 |
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 179 | 91 | 88 |
| Набрано | 43923 | 22452 | 21471 |
| Пропущено | 44536 | 22204 | 22332 |
| В среднем за матч | 245.4 | 246.7 | 244.0 |
| Пропускает за матч | 248.8 | 244.0 | 253.8 |
| Разница | −613 | +248 | −861 |
| Номер | Игрок | Позиция | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |
В предпоследнем туре Первого дивизиона «Сомерсет» играет с «Йоркширом» в Хедингли, а «Ноттингемпшир» и «Уорикшир» борются за титул.