Уильям Ферри
Защитник · Данди Юнайтед · №11
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
3:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
4:0 | |
|
|
1:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:0 | |
|
|
3:2 |
Статистика сезона
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Премшип | 2025 | 15 |
| Премшип | 2026 | 4 |
| Кубок Англии | 2025 | 1 |
| Кубок лиги | 2026 | 1 |
Справка
Уильям Ферри прошёл всю молодёжную лестницу сборной — от юношеской U18 до U21, — прежде чем в мае 2026 года дебютировал за первую команду, выйдя на замену в товарищеском матче против Гренады, завершившемся победой 5:0.
Футболом он начал заниматься в академии «Бери», а в 2017 году перебрался в «Саутгемптон», где через год подписал первый профессиональный контракт. Закрепиться в основе английского клуба не удалось: за все годы там он так и не сыграл ни одного матча на взрослом уровне. Игровую практику Ферри получил в аренде в «Кроли Таун», проведя за сезон 38 матчей и отличившись одним голом, а по итогам сезона попал в шортлист на звание лучшего молодого игрока клуба.
Летом 2022 года Ферри перешёл в «Челтнем Таун» на постоянной основе и провёл там два сезона, выйдя на поле 82 раза. В 2024 году он свободным агентом присоединился к «Данди Юнайтед» и с тех пор набрал 63 матча за клуб. Сезон 2025/26 стал для Ферри особенным: он был признан одновременно и лучшим игроком по версии партнёров по команде, и лучшим игроком клуба по итогам года.
Путь по клубам
- 2025 — 2027 — сейчас Данди Юнайтед 89 матчей
- 2023 — 2024 Cheltenham Town 82 матча
- 2022 Кроули Таун 38 матчей
- 2019 — 2021 Southampton FC U21 37 матчей
- 2018 — 2019 Southampton FC U18 23 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Данди Юнайтед | Scottish Premiership | 4 | 1 | 1 | 360 |
| 26/27 | Данди Юнайтед | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 124 |
| 25/26 | Данди Юнайтед | Scottish Premiership | 29 | 2 | 5 | 2 533 |
| 25/26 | Данди Юнайтед | UEFA Conference League Qualifying | 4 | 0 | 1 | 390 |
| 25/26 | Данди Юнайтед | Scottish Premiership Relegation Round | 4 | 2 | 1 | 353 |
| 25/26 | Данди Юнайтед | Scottish FA Cup | 3 | 0 | 2 | 270 |
| 25/26 | Данди Юнайтед | Scottish League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 24/25 | Данди Юнайтед | Scottish Premiership | 30 | 0 | 4 | 2 696 |
| 24/25 | Данди Юнайтед | Scottish League Cup | 6 | 0 | 1 | 540 |
| 24/25 | Данди Юнайтед | Scottish Premiership Top Six Split | 5 | 0 | 0 | 450 |
| 24/25 | Данди Юнайтед | Scottish FA Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 23/24 | Cheltenham Town | Лига Один | 43 | 2 | 4 | 3 289 |
| 23/24 | Cheltenham Town | Трофей ЕФЛ | 2 | 0 | 0 | 159 |
| 23/24 | Cheltenham Town | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 22/23 | Cheltenham Town | Лига Один | 32 | 0 | 4 | 2 006 |
| 22/23 | Cheltenham Town | Трофей ЕФЛ | 3 | 0 | 0 | 260 |
| 22/23 | Cheltenham Town | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Кроули Таун | Лига Два | 36 | 1 | 3 | 2 381 |
| 21/22 | Кроули Таун | EFL Cup | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 21/22 | Кроули Таун | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 20/21 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 16 | 3 | 4 | 1 377 |
| 20/21 | Southampton FC U21 | Трофей ЕФЛ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 7 | 1 | 0 | 477 |
| 19/20 | Southampton FC U21 | Premier League International Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 18/19 | Southampton FC U18 | U18 Premier League | 17 | 5 | 7 | 1 434 |
| 18/19 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 8 | 1 | 3 | 341 |
| 18/19 | Southampton FC U21 | Premier League International Cup U21 | 3 | 1 | 0 | 205 |
| 18/19 | Southampton FC U18 | Кубок FA среди юношей | 2 | 1 | 0 | 180 |
| 18/19 | Southampton FC U21 | Premier League 2 Playoffs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17/18 | Southampton FC U18 | U18 Premier League | 4 | 1 | 2 | 231 |
| Всего | Данди Юнайтед | 89 | 5 | 15 | 7 896 | |
| Всего | Cheltenham Town | 82 | 2 | 8 | 5 849 | |
| Всего | Кроули Таун | 38 | 1 | 4 | 2 490 | |
| Всего | Southampton FC U21 | 37 | 6 | 7 | 2 536 | |
| Всего | Southampton FC U18 | 23 | 7 | 9 | 1 845 | |
| Всего | Ирландия U21 | 9 | 0 | 0 | 568 | |
| Всего | Ирландия U19 | 5 | 2 | 1 | 415 | |
| Всего | Republic of Ireland U18 | 3 | 0 | 0 | 225 | |
| Всего | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 45 |
Переходы
Трансферы- 24/25 Челтнем Данди Юнайтед
- 22/23 Саутгемптон U21 Челтнем
- 21/22 Кроули Таун Саутгемптон U21
- 21/22 Саутгемптон U21 Кроули Таун
- 19/20 Саутгемптон U18 Саутгемптон U21
- 17/18 Bury FC U18 Саутгемптон U18