Команда по хоккею
Эксетер Сити
Клуб · Великобритания · Лига Один
«Греки»
374
Матчи
148
побед
95
ничьих
131
поражение
528–497
Мячи
+31
Разница
1.4
Забивает за матч
Форма
П
15 авг · В гостях Гримсби · 0:1
В
22 авг · Дома Аккрингтон Стэнли · 2:0
П
29 авг · В гостях Йорк · 1:2
Н
1 сен · Дома Барнет · 1:1
Н
5 сен · Дома Уолсолл · 0:0
В
8 сен · Дома Тоттенхэм Хотспур U21 · 2:0
Последние результаты
Все матчи команды| 8 сен | Трофей ЕФЛ |
|
2:0 | В |
| 5 сен | Лига Два |
|
0:0 | Н |
| 1 сен | Лига Два |
|
1:1 | Н |
| 29 авг | Лига Два |
|
1:2 | П |
| 22 авг | Лига Два |
|
2:0 | В |
| 15 авг | Лига Два |
|
0:1 | П |
Положение в таблице
Лига Два| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
| 15 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
| 16 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 |
| 17 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 18 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
Статистика команды
учтено матчей: 374
374
Матчи
148
побед
95
ничьих
131
поражение
528–497
Мячи
+31
Разница
1.4
Забивает за матч
побед
ничьих
поражение
забито — вверх от линии
пропущено — вниз от линии
| Показатель | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Матчи | 374 | 181 | 193 |
| Забито | 528 | 264 | 264 |
| Пропущено | 497 | 216 | 281 |
| Забивает за матч | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Пропускает за матч | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Разница | +31 | +48 | −17 |
Ведущие игроки
по выходам на поле за последний годСостав: Эксетер Сити
по выходам на поле за последний год| Номер | Игрок | Позиция | Возраст | Матчи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 24 | 19 | ||
| 3 | Защитник | 22 | 19 | ||
| 9 | Нападающий | 23 | 17 | ||
| 19 | Нападающий | 21 | 15 | ||
| 16 | Полузащитник | 21 | 15 | ||
| 26 | Защитник | 15 | |||
| 14 | Полузащитник | 15 | |||
| 10 | Нападающий | 15 | |||
| 27 | Нападающий | 14 | |||
| 6 | Полузащитник | 14 | |||
| 12 | Полузащитник | 28 | 13 | ||
| 28 | Нападающий | 13 | |||
| 2 | Защитник | 28 | 13 | ||
| 17 | Нападающий | 11 | |||
| 29 | Полузащитник | 11 | |||
| 1 | Вратарь | 11 | |||
| 7 | Полузащитник | 10 | |||
| 18 | Защитник | 19 | 9 | ||
| 21 | Защитник | 9 | |||
| 3 | Защитник | 9 | |||
| 22 | Вратарь | 19 | 8 | ||
| 40 | Защитник | 21 | 6 | ||
| 15 | Защитник | 23 | 6 | ||
| 31 | Полузащитник | 27 | 5 | ||
| 23 | Полузащитник | 20 | 4 | ||
| 8 | Полузащитник | 25 | 4 | ||
| 10 | Нападающий | 31 | 4 | ||
| 5 | Защитник | 28 | 4 | ||
| 33 | Полузащитник | 4 | |||
| 20 | Полузащитник | 3 | |||
| 2 | Защитник | 3 | |||
| 7 | Полузащитник | 33 | 3 | ||
| 4 | Защитник | 3 | |||
| 24 | Защитник | 2 | |||
| 32 | Нападающий | 2 | |||
| 15 | Полузащитник | 2 | |||
| 11 | Нападающий | 24 | 2 | ||
| 47 | Защитник | 1 | |||
| 46 | Полузащитник | 1 | |||
| 6 | Защитник | 1 |
Календарь: Эксетер Сити
-
12 сен · 17:00
Порт Вэйл
Г
Лига Два
Трофеи: Эксетер Сити
- Conference National Play-off 2008 1
- Conference National Play-off Final 2008 1
- Кубок Футбольной ассоциации 1970 1
- Четвёртый дивизион 1990 1
- Кубок Третьего дивизиона Юга 1934 1
Переходы
ТрансферыПришли в клуб
- Э. Сазерленд Wolves U21 26/27
- Тимур Тутеров Sunderland U21 25/26
- Сил Свинкелс Aston Villa U21 25/26
- Тристан Крама Brentford B 24/25
- Дж. Колвилл Cardiff U21 24/25
- Т. Йохане Brentford B 24/25
Ушли из клуба
- Э. Сазерленд Wolves U21 26/27
- Тимур Тутеров Sunderland U21 25/26
- Сил Свинкелс Aston Villa U21 25/26
- Тристан Крама Brentford B 24/25
- Дж. Колвилл Cardiff U21 24/25
- Милленик Алли Luton 24/25 €1.80M