Карлус Айртон Кугу Риверо
Левый защитник · Прогресо
9
Матчи
8
В старте
1 029
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:2 | |
|
|
1:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:3 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
2:0 |
Статистика сезона
9
Матчи
8
В старте
0
Голы
0
Передачи
1 029
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примера - Апертура | 2026 | 9 |
Путь по клубам
- 2025 — 2026 — сейчас Прогресо 37 матчей
- 2023 — 2024 Бостон Ривер 38 матчей
- 2023 CA Sarmiento (Junin) 6 матчей
- 2022 Liverpool FC Montevideo 15 матчей
- 2019 — 2021 Club Libertad Asunción 33 матча
- 2020 Насьональ 26 матчей
- 2016 — 2018 Defensor Sporting Club 63 матча
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Прогресо | Liga AUF Apertura | 8 | 0 | 0 | 591 |
| 2026 | Прогресо | Liga AUF Intermedio | 5 | 0 | 0 | 283 |
| 2026 | Прогресо | Liga AUF Clausura | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2026 | Прогресо | Copa AUF Uruguay | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 2025 | Прогресо | Liga AUF Clausura | 14 | 1 | 0 | 1 165 |
| 2025 | Прогресо | Liga AUF Intermedio | 5 | 0 | 0 | 143 |
| 2025 | Прогресо | Liga AUF Apertura | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 2024 | Бостон Ривер | Liga AUF Clausura | 14 | 0 | 0 | 1 006 |
| 2024 | Бостон Ривер | Liga AUF Intermedio | 6 | 0 | 0 | 476 |
| 2024 | Бостон Ривер | Liga AUF Apertura | 5 | 0 | 0 | 324 |
| 2024 | Бостон Ривер | Copa AUF Uruguay | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2023 | Бостон Ривер | Liga AUF Clausura | 11 | 0 | 1 | 791 |
| 2023 | CA Sarmiento (Junin) | Professional Football League (- 23/24) | 6 | 0 | 0 | 63 |
| 2023 | Бостон Ривер | Copa AUF Uruguay | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | Liverpool FC Montevideo | Liga AUF Clausura | 12 | 1 | 0 | 882 |
| 2022 | Liverpool FC Montevideo | Copa AUF Uruguay | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 2022 | Liverpool FC Montevideo | Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 11 | 1 | 4 | 887 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2021 | Club Libertad Asunción | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2020 | Насьональ | Liga AUF Apertura | 11 | 0 | 1 | 803 |
| 2020 | Насьональ | Copa Libertadores | 7 | 1 | 0 | 558 |
| 2020 | Насьональ | Liga AUF Intermedio | 6 | 1 | 2 | 521 |
| 2020 | Насьональ | Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2020 | Насьональ | Supercopa Uruguaya | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Apertura | 11 | 0 | 0 | 842 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | 540 |
| 2019 | Club Libertad Asunción | Primera División Clausura | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2018 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | 10 | 1 | 1 | 868 |
| 2018 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | 7 | 2 | 2 | 534 |
| 2018 | Defensor Sporting Club | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 440 |
| 2018 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Intermedio | 4 | 1 | 1 | 360 |
| 2018 | Defensor Sporting Club | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2017 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | 13 | 5 | 6 | 1 112 |
| 2017 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Apertura | 9 | 0 | 2 | 492 |
| 2017 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Intermedio | 3 | 1 | 0 | 265 |
| 2017 | Defensor Sporting Club | Playoffs Liga AUF | 2 | 0 | 0 | 115 |
| 2017 | Defensor Sporting Club | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 16/17 | Defensor Sporting Club | Campeonato Uruguayo Especial | 7 | 1 | 1 | 417 |
| 15/16 | Defensor Sporting Club | Liga AUF Clausura | 1 | 0 | 0 | 45 |
Переходы
Трансферы- 24/25 No Club Прогресо
- 24/25 Бостон Ривер No Club
- 23/24 Sarmiento Junin Бостон Ривер
- 22/23 Либерад Sarmiento Junin
- 22/23 Ливерпуль Либерад
- 22/23 Либерад Ливерпуль
- 22/23 Аваи Либерад
- 21/22 Либерад Аваи
- 20/21 Насьональ Либерад
- 19/20 Либерад Насьональ
- 18/19 Дефенсор Либерад €1.30M
- 15/16 Defensor SC U19 Дефенсор