Адам Джон Форшоу
Центральный полузащитник · Блэкберн
17
Матчи
11
В старте
294
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:2 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
2:2 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
0:1 | |
|
|
0:0 |
Статистика сезона
17
Матчи
11
В старте
0
Голы
0
Передачи
294
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Чемпионшип | 2025 | 12 |
| Чемпионшип | 2026 | 4 |
| Кубок лиги | 2026 | 1 |
Путь по клубам
- 2025 — 2027 — сейчас Блэкберн 45 матчей
- 2026 Блэкберн Роверс U21 2 матча
- 2024 — 2025 Plymouth Argyle 30 матчей
- 2024 Норвич Сити 9 матчей
- 2024 Норвич Сити U21 2 матча
- 2018 — 2023 Leeds United 91 матч
- 2021 — 2023 Лидс Юнайтед U21 4 матча
- 2015 — 2018 Мидлсбро 103 матча
- 2015 Уиган Атлетик 17 матчей
- 2014 Брентфорд 40 матчей
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Блэкберн | Чемпионшип | 5 | 0 | 0 | 220 |
| 26/27 | Блэкберн | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 25/26 | Блэкберн | Чемпионшип | 22 | 1 | 0 | 1 139 |
| 25/26 | Блэкберн Роверс U21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 86 |
| 24/25 | Блэкберн | Чемпионшип | 16 | 1 | 0 | 559 |
| 24/25 | Plymouth Argyle | Чемпионшип | 16 | 0 | 0 | 678 |
| 24/25 | Plymouth Argyle | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 24/25 | Блэкберн | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 23/24 | Plymouth Argyle | Чемпионшип | 13 | 0 | 2 | 649 |
| 23/24 | Норвич Сити | Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | 185 |
| 23/24 | Норвич Сити U21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 118 |
| 23/24 | Норвич Сити | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 23/24 | Норвич Сити | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 22/23 | Leeds United | Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 476 |
| 22/23 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 22/23 | Лидс Юнайтед U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 21/22 | Leeds United | Премьер-лига | 22 | 0 | 1 | 1 530 |
| 21/22 | Leeds United | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 171 |
| 21/22 | Лидс Юнайтед U21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 77 |
| 21/22 | Leeds United | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 20/21 | Лидс Юнайтед U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 19/20 | Leeds United | Чемпионшип | 7 | 0 | 1 | 585 |
| 19/20 | Leeds United | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 18/19 | Leeds United | Чемпионшип | 30 | 0 | 0 | 1 884 |
| 18/19 | Leeds United | Championship Play-Offs | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 18/19 | Leeds United | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 17/18 | Leeds United | Чемпионшип | 12 | 0 | 1 | 874 |
| 17/18 | Мидлсбро | Чемпионшип | 11 | 0 | 0 | 452 |
| 17/18 | Мидлсбро | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 16/17 | Мидлсбро | Премьер-лига | 34 | 0 | 1 | 2 700 |
| 16/17 | Мидлсбро | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 15/16 | Мидлсбро | Чемпионшип | 29 | 2 | 2 | 1 027 |
| 15/16 | Мидлсбро | EFL Cup | 4 | 0 | 0 | 345 |
| 15/16 | Мидлсбро | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 14/15 | Мидлсбро | Чемпионшип | 18 | 0 | 0 | 702 |
| 14/15 | Уиган Атлетик | Чемпионшип | 16 | 1 | 1 | 1 131 |
| 14/15 | Мидлсбро | Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 14/15 | Уиган Атлетик | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 13/14 | Брентфорд | Лига Один | 39 | 8 | 4 | 3 129 |
| 13/14 | Брентфорд | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
Трансферы- 24/25 Плимут Блэкберн
- 23/24 Norwich Плимут
- 23/24 Лидс Norwich
- 17/18 Мидлсбро Лидс €5.10M
- 14/15 Уиган Мидлсбро €2.67M
- 14/15 Брентфорд Уиган €3.80M
- 12/13 Эвертон U21 Брентфорд
- 11/12 Брентфорд Эвертон U21
- 11/12 Эвертон U21 Брентфорд
- 09/10 Эвертон U18 Эвертон U21