Бабрунгас Плунге Атмосфера 3 2 90′ Фарул Ута Арад 4 1 84′ 1-го августа Грин Мамба 2 0 90′ Лада Нижний Новгород 1 4 Нижнекамск Екатеринбург 1 0 Реал Бамако Витесс 0 0 36′ Матчи →
Джордж Петруц Гавриляш

Джордж Петруц Гавриляш

Вратарь · Металоглобус

8 Матчи
8 В старте
450 Минут
0 Голы
0 Передачи

Последние матчи

Статистика сезона

8 Матчи
8 В старте
0 Голы
0 Передачи
450 Минут
Турнир Сезон Матчи
Лига I 2025 8

Путь по клубам

  1. 2020 — 2027 — сейчас FC Metaloglobus Bucharest 167 матчей
  2. 2018 — 2019 ASC Daco-Getica Bukarest 25 матчей
  3. 2017 Волунтари 5 матчей
  4. 2013 — 2017 Astra Giurgiu (- 2024) 32 матча
  5. 2011 — 2012 Astra II Ploiesti (- 2024) 19 матчей
  6. 2011 Dacia Unirea Braila 15 матчей

Карьера

Сезон Клуб Турнир Матчи Голы Передачи Минуты
26/27 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 5 0 0 450
25/26 FC Metaloglobus Bucharest Суперлига 29 0 0 2 520
25/26 FC Metaloglobus Bucharest SuperLiga - Relegation group 8 0 0 675
24/25 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 18 0 0 1 620
24/25 FC Metaloglobus Bucharest Liga 2 Play-Off 6 0 0 540
24/25 FC Metaloglobus Bucharest SuperLiga/Liga 2 Play-off 2 0 0 180
23/24 FC Metaloglobus Bucharest Liga 2 Play-Out 5 0 0 349
23/24 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 4 0 0 360
22/23 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 19 0 0 1 665
22/23 FC Metaloglobus Bucharest Liga 2 Play-Out 8 0 0 750
21/22 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 17 0 0 1 530
21/22 FC Metaloglobus Bucharest Liga 2 Play-Out 6 0 0 540
20/21 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 18 0 0 1 587
20/21 FC Metaloglobus Bucharest Liga 2 Play-Out 3 0 0 270
19/20 FC Metaloglobus Bucharest Лига 2 18 0 0 1 606
19/20 FC Metaloglobus Bucharest Кубок Румынии 1 0 0 90
18/19 ASC Daco-Getica Bukarest Лига 2 24 0 0 2 155
17/18 ASC Daco-Getica Bukarest SuperLiga - Relegation group 1 0 0 90
16/17 Волунтари SuperLiga - Relegation group 3 0 0 270
16/17 Astra Giurgiu (- 2024) Суперлига 3 0 0 270
16/17 Astra Giurgiu (- 2024) Кубок Румынии 2 0 0 135
16/17 Волунтари Кубок Румынии 1 0 0 90
16/17 Волунтари Суперлига 1 0 0 90
16/17 Astra Giurgiu (- 2024) Cupa Ligii 1 0 0 90
16/17 Astra Giurgiu (- 2024) Romanian Supercup 1 0 0 45
15/16 Astra Giurgiu (- 2024) Суперлига 6 0 0 540
15/16 Astra Giurgiu (- 2024) Cupa Ligii 4 0 0 360
15/16 Astra Giurgiu (- 2024) SuperLiga - Championship group 3 0 0 254
15/16 Astra Giurgiu (- 2024) Кубок Румынии 2 0 0 154
14/15 Astra Giurgiu (- 2024) Суперлига 3 0 0 270
13/14 Astra Giurgiu (- 2024) Суперлига 1 0 0 26
12/13 Astra Giurgiu (- 2024) Суперлига 5 0 0 405
12/13 Astra Giurgiu (- 2024) Кубок Румынии 1 0 0 90
11/12 Astra II Ploiesti (- 2024) Лига 2 17 0 0 1 530
11/12 Astra II Ploiesti (- 2024) Кубок Румынии 1 0 0 120
10/11 Dacia Unirea Braila Лига 2 15 0 0 1 350
10/11 Astra II Ploiesti (- 2024) Лига 2 1 0 0 90
Всего FC Metaloglobus Bucharest 167 0 0 14 732
Всего Astra Giurgiu (- 2024) 32 0 0 2 639
Всего ASC Daco-Getica Bukarest 25 0 0 2 245

Переходы

Трансферы
  • 23/24 Petrolul Металоглобус
  • 23/24 Металоглобус Petrolul
  • 19/20 Daco-Getica Металоглобус
  • 18/19 Волунтари Daco-Getica
  • 17/18 Daco-Getica Волунтари
  • 17/18 Волунтари Daco-Getica
  • 16/17 Астра Джурджу Волунтари
  • 12/13 Astra II Астра Джурджу
  • 10/11 Dacia U. Braila Astra II
  • 10/11 Astra II Dacia U. Braila

Одноклубники