Холанд оформил дубль в матче с «Порту»
Нападающий забил дважды на выезде, принеся «Манчестер Сити» победу 2:0 над «Порту» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов при Энцо Марески.
Защитник · Порту · №5
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
2:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:2 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:0 |
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примейра-лига | 2025 | 13 |
| Лига Европы УЕФА | 2025 | 12 |
| Примейра-лига | 2026 | 4 |
| Кубок Португалии | 2025 | 2 |
| Чемпионат мира - Квалификация Европа | 2024 | 1 |
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Порту | Liga Portugal | 4 | 0 | 0 | 313 |
| 26/27 | Порту | Supercup Candido de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 25/26 | Порту | Liga Portugal | 32 | 2 | 0 | 2 680 |
| 25/26 | Порту | Лига Европы УЕФА | 12 | 0 | 0 | 908 |
| 25/26 | Порту | Кубок Португалии | 5 | 2 | 1 | 390 |
| 24/25 | Саутгемптон | Премьер-лига | 30 | 2 | 0 | 2 535 |
| 24/25 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 163 |
| 24/25 | Саутгемптон | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 165 |
| 23/24 | Саутгемптон | Чемпионшип | 42 | 2 | 0 | 3 547 |
| 23/24 | Саутгемптон | Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 23/24 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 22/23 | Саутгемптон | Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 1 675 |
| 22/23 | Астон Вилла | Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 98 |
| 22/23 | Саутгемптон | EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 182 |
| 22/23 | Астон Вилла | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 21/22 | Саутгемптон | Премьер-лига | 31 | 4 | 0 | 2 631 |
| 21/22 | Саутгемптон | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 136 |
| 21/22 | Саутгемптон | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 120 |
| 20/21 | Саутгемптон | Премьер-лига | 36 | 1 | 1 | 3 101 |
| 20/21 | Саутгемптон | Кубок Англии | 5 | 0 | 0 | 437 |
| 20/21 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 19/20 | Саутгемптон | Премьер-лига | 34 | 1 | 1 | 3 058 |
| 19/20 | Саутгемптон | EFL Cup | 3 | 0 | 1 | 240 |
| 19/20 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 18/19 | Саутгемптон | Премьер-лига | 25 | 0 | 1 | 2 150 |
| 18/19 | Саутгемптон | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 17/18 | Southampton FC U21 | Premier League 2 | 7 | 0 | 1 | 554 |
| 17/18 | Саутгемптон | Премьер-лига | 5 | 1 | 0 | 428 |
| 17/18 | Саутгемптон | Кубок Англии | 2 | 0 | 0 | 168 |
| 17/18 | Саутгемптон | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 16/17 | Лех Познань | PKO BP Ekstraklasa | 27 | 1 | 1 | 2 375 |
| 16/17 | Лех Познань | STS Polish Cup | 7 | 0 | 0 | 660 |
| 15/16 | Gornik Leczna | PKO BP Ekstraklasa | 17 | 0 | 0 | 1 182 |
| 15/16 | Gornik Leczna | STS Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 14/15 | Лех Познань | PKO BP Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 127 |
| 14/15 | Лех Познань | STS Polish Cup | 2 | 0 | 0 | 119 |
| 13/14 | Лех Познань | PKO BP Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 91 |
| Всего | Саутгемптон | 254 | 11 | 4 | 21 709 | |
| Всего | Польша | 75 | 1 | 0 | 6 150 | |
| Всего | Порту | 54 | 4 | 1 | 4 336 |
Нападающий забил дважды на выезде, принеся «Манчестер Сити» победу 2:0 над «Порту» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов при Энцо Марески.