Матис Альбер
Нападающий · Боруссия Дортмунд
9
Матчи
0
В старте
2 657
Минут
13
Голы
12
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
3:2 | |
|
|
2:3 | |
|
|
2:0 | |
|
|
1:2 | |
|
|
1:0 | |
|
|
4:0 | |
|
|
2:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:2 |
Статистика сезона
9
Матчи
0
В старте
13
Голы
12
Передачи
2 657
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Бундеслига | 2025 | 5 |
| Бундеслига | 2026 | 2 |
| Лига чемпионов УЕФА | 2026 | 1 |
| Суперкубок | 2026 | 1 |
Путь по клубам
- 2026 — 2027 — сейчас Боруссия Дортмунд II 18 матчей
- 2026 — 2027 Боруссия Дортмунд 2 матча
- 2025 — 2026 Боруссия Дортмунд U19 30 матчей
- 2025 — 2026 Borussia Dortmund UEFA U19 11 матчей
- 2025 Borussia Dortmund U17 6 матчей
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Боруссия Дортмунд II | Premier League International Cup U21 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| 26/27 | Боруссия Дортмунд | Кубок Германии | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд II | Regionalliga West | 10 | 1 | 1 | 609 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд U19 | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H | 9 | 7 | 4 | 657 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд II | Premier League International Cup U21 | 7 | 2 | 2 | 566 |
| 25/26 | Borussia Dortmund UEFA U19 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 3 | 537 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд U19 | DFB-Pokal der Junioren | 2 | 1 | 1 | 122 |
| 25/26 | Боруссия Дортмунд | Бундеслига | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд U19 | U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A | 10 | 1 | 2 | 665 |
| 24/25 | Borussia Dortmund U17 | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B | 6 | 3 | 2 | 464 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд U19 | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C | 6 | 5 | 1 | 382 |
| 24/25 | Borussia Dortmund UEFA U19 | Юношеская лига УЕФА | 5 | 1 | 0 | 201 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд U19 | German Under-19 Championship | 2 | 0 | 1 | 180 |
| 24/25 | Боруссия Дортмунд U19 | DFB-Pokal der Junioren | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Всего | Боруссия Дортмунд U19 | 30 | 14 | 9 | 2 030 | |
| Всего | Боруссия Дортмунд II | 18 | 4 | 4 | 1 249 | |
| Всего | Borussia Dortmund UEFA U19 | 11 | 2 | 3 | 738 | |
| Всего | США U17 | 10 | 3 | 1 | 680 | |
| Всего | Borussia Dortmund U17 | 6 | 3 | 2 | 464 | |
| Всего | United States U15 | 3 | 1 | 0 | 154 | |
| Всего | Боруссия Дортмунд | 2 | 0 | 0 | 92 | |
| Всего | United States U19 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| Всего | United States U16 | 1 | 2 | 0 | 82 |
Переходы
Трансферы- 26/27 B. Dortmund II Дортмунд
- 25/26 B. Dortmund U19 B. Dortmund II
- 24/25 B. Dortmund U17 B. Dortmund U19
- 24/25 LA Galaxy Acad. B. Dortmund U17