Матиас Вега
Вратарь · Колледж Хуана Пабло II
23
Матчи
23
В старте
810
Минут
0
Голы
0
Передачи
Последние матчи
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:1 | |
|
|
5:1 | |
|
|
2:0 | |
|
|
0:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
2:0 | |
|
|
2:2 | |
|
|
4:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
0:2 |
Статистика сезона
23
Матчи
23
В старте
0
Голы
0
Передачи
810
Минут
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Примера | 2026 | 23 |
Путь по клубам
- 2024 — 2026 — сейчас Club Juan Pablo II College 85 матчей
- 2023 Эстудиантес 25 матчей
- 2020 — 2022 Club Deportivo Riestra 85 матчей
- 2014 — 2018 Альдосиви 30 матчей
- 2017 CA Aldosivi II 3 матча
- 2014 Атланта 1 матч
- 2012 Instituto ACC 3 матча
- 2011 CA Tiro Federal Argentino (Rosario) 31 матч
- 2009 Club Atlético Platense 1 матч
Карьера
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Juan Pablo II College | Liga 1 Apertura | 17 | 0 | 0 | 1 530 |
| 2026 | Club Juan Pablo II College | Liga 1 Clausura | 7 | 0 | 0 | 630 |
| 2026 | Club Juan Pablo II College | Кубок лиги АУФ | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2025 | Club Juan Pablo II College | Liga 1 Apertura | 18 | 0 | 0 | 1 620 |
| 2025 | Club Juan Pablo II College | Liga 1 Clausura | 17 | 0 | 0 | 1 530 |
| 2024 | Club Juan Pablo II College | Лига 2 | 11 | 0 | 0 | 990 |
| 2024 | Club Juan Pablo II College | Liga 2 - Grupo campeonato | 10 | 0 | 0 | 900 |
| 2024 | Club Juan Pablo II College | Liga 2 Playoffs | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2023 | Эстудиантес | Примера Насьональ | 25 | 0 | 0 | 2 250 |
| 2022 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 29 | 0 | 1 | 2 521 |
| 2021 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 29 | 0 | 0 | 2 610 |
| 2020 | Club Deportivo Riestra | Primera Nacional - Reducido | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 2016 | Альдосиви | Professional Football League (- 23/24) | 8 | 0 | 0 | 720 |
| 2014 | Альдосиви | Transición Primera Nacional | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 20/21 | Club Deportivo Riestra | Transición Primera Nacional | 7 | 0 | 0 | 630 |
| 19/20 | Club Deportivo Riestra | Примера Насьональ | 17 | 0 | 0 | 1 530 |
| 17/18 | Альдосиви | Примера Насьональ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 16/17 | Альдосиви | Professional Football League (- 23/24) | 19 | 0 | 0 | 1 710 |
| 16/17 | CA Aldosivi II | Torneo Proyección | 3 | 0 | 0 | 270 |
| 13/14 | Атланта | Кубок Аргентины | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 11/12 | Instituto ACC | Примера Насьональ | 3 | 0 | 0 | 188 |
| 10/11 | CA Tiro Federal Argentino (Rosario) | Примера Насьональ | 31 | 0 | 0 | 2 790 |
| 08/09 | Club Atlético Platense | Примера Насьональ | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Всего | Club Juan Pablo II College | 85 | 0 | 0 | 7 650 | |
| Всего | Club Deportivo Riestra | 85 | 0 | 1 | 7 561 | |
| Всего | CA Tiro Federal Argentino (Rosario) | 31 | 0 | 0 | 2 790 | |
| Всего | Альдосиви | 30 | 0 | 0 | 2 700 | |
| Всего | Эстудиантес | 25 | 0 | 0 | 2 250 | |
| Всего | Instituto ACC | 3 | 0 | 0 | 188 | |
| Всего | CA Aldosivi II | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| Всего | Атланта | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Всего | Club Atlético Platense | 1 | 0 | 0 | 90 |
Переходы
Трансферы- 23/24 Эстудиантес Juan Pablo II
- 22/23 Dep. Riestra Эстудиантес
- 19/20 No Club Dep. Riestra
- 18/19 Альдосиви No Club
- 14/15 Атланта Альдосиви
- 13/14 Instituto ACC Атланта
- 11/12 San Lorenzo Instituto ACC
- 10/11 Tiro Federal R San Lorenzo
- 10/11 San Lorenzo II Tiro Federal R
- 08/09 Платенсе San Lorenzo II
- 08/09 San Lorenzo II Платенсе
- 05/06 San Lorenzo U20 San Lorenzo II