Коутиньо перейдёт в «Сантос» и сыграет с Неймаром
34-летний полузащитник, свободный агент с февраля, подпишет контракт с «Сантосом» до конца сезона и воссоединится с другом Неймаром.
Атакующий полузащитник · Васко да Гама
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
|
|
1:1 | |
|
|
0:1 | |
|
|
1:1 | |
|
|
2:1 | |
|
|
3:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
4:1 | |
|
|
0:0 | |
|
|
1:0 | |
|
|
3:3 |
| Турнир | Сезон | Матчи |
|---|---|---|
| Серия A | 2026 | 3 |
| Кариока - 1 | 2026 | 1 |
| Сезон | Клуб | Турнир | Матчи | Голы | Передачи | Минуты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Ас-Садд | Qatar Stars League | 16 | 3 | 2 | 1 082 |
| 23/24 | Ас-Садд | AFC Champions League (- 2024) | 3 | 2 | 1 | 270 |
| 23/24 | Ас-Садд | Amir Cup | 3 | 2 | 0 | 248 |
| 23/24 | Астон Вилла | Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 23/24 | Ас-Садд | QSL Cup (Ooredoo) | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 22/23 | Астон Вилла | Премьер-лига | 20 | 1 | 0 | 781 |
| 22/23 | Астон Вилла | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 66 |
| 22/23 | Астон Вилла | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 21/22 | Астон Вилла | Премьер-лига | 19 | 5 | 3 | 1 338 |
| 21/22 | Барселона | LaLiga | 12 | 2 | 0 | 502 |
| 21/22 | Барселона | Лига чемпионов УЕФА | 4 | 0 | 0 | 108 |
| 2026 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 1 | 0 | 259 |
| 2025 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série A | 30 | 5 | 3 | 2 425 |
| 2025 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Кубок Бразилии | 12 | 3 | 0 | 877 |
| 2025 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Copa Sudamericana | 6 | 1 | 2 | 435 |
| 2024 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série A | 15 | 2 | 1 | 666 |
| 2024 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Кубок Бразилии | 3 | 1 | 0 | 225 |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Кубок Бразилии | 7 | 1 | 0 | 581 |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 1 | 2 | 594 |
| 2009 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série B | 12 | 0 | 1 | 415 |
| 20/21 | Барселона | LaLiga | 12 | 2 | 2 | 656 |
| 20/21 | Барселона | Лига чемпионов УЕФА | 2 | 1 | 0 | 136 |
| 19/20 | Бавария | Бундеслига | 23 | 8 | 6 | 1 414 |
| 19/20 | Бавария | Лига чемпионов УЕФА | 11 | 3 | 3 | 516 |
| 19/20 | Бавария | Кубок Германии | 4 | 0 | 0 | 216 |
| 18/19 | Барселона | LaLiga | 34 | 5 | 2 | 2 022 |
| 18/19 | Барселона | Лига чемпионов УЕФА | 12 | 3 | 3 | 860 |
| 18/19 | Барселона | Кубок Испании | 7 | 3 | 0 | 429 |
| 18/19 | Барселона | Суперкопа | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 17/18 | Барселона | LaLiga | 18 | 7 | 6 | 1 303 |
| 17/18 | Ливерпуль | Премьер-лига | 14 | 7 | 7 | 1 117 |
| 17/18 | Ливерпуль | Лига чемпионов УЕФА | 5 | 5 | 2 | 347 |
| 17/18 | Барселона | Кубок Испании | 4 | 2 | 1 | 181 |
| 17/18 | Ливерпуль | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 16/17 | Ливерпуль | Премьер-лига | 31 | 13 | 7 | 2 244 |
| 16/17 | Ливерпуль | EFL Cup | 3 | 1 | 1 | 179 |
| 16/17 | Ливерпуль | Кубок Англии | 2 | 0 | 1 | 110 |
| 15/16 | Ливерпуль | Премьер-лига | 26 | 8 | 5 | 2 003 |
| 15/16 | Ливерпуль | Лига Европы УЕФА | 13 | 2 | 2 | 959 |
| 15/16 | Ливерпуль | EFL Cup | 3 | 1 | 0 | 194 |
34-летний полузащитник, свободный агент с февраля, подпишет контракт с «Сантосом» до конца сезона и воссоединится с другом Неймаром.